
|
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差▲ | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高鋒國泰51購01 (733979) | 10:06:34 | 0.58 | +0.04 | +7.41% | 141 | 0.59 | 0.55 | 0.04 | 加入 |
高鋒元大4C購01 (734008) | 09:42:29 | 0.90 | +0.03 | +3.45% | 63 | 0.92 | 0.88 | 0.04 | 加入 |
精材凱基4C購01 (734020) | 11:50:48 | 1.27 | -0.03 | -2.31% | 58 | 1.31 | 1.27 | 0.04 | 加入 |
擎亞凱基51購01 (734022) | 11:05:25 | 0.96 | +0.01 | +1.05% | 95 | 0.97 | 0.93 | 0.04 | 加入 |
精材統一53購03 (734039) | 13:01:40 | 0.94 | -- | -- | 450 | 0.98 | 0.94 | 0.04 | 加入 |
信驊國票52購01 (734045) | 13:30:00 | 4.12 | +0.18 | +4.57% | 10 | 4.12 | 4.08 | 0.04 | 加入 |
元太元大4C購05 (734054) | 13:21:21 | 1.02 | -0.10 | -8.93% | 241 | 1.06 | 1.02 | 0.04 | 加入 |
良維永豐51購02 (734070) | 13:01:09 | 1.41 | +0.10 | +7.63% | 40 | 1.42 | 1.38 | 0.04 | 加入 |
創惟永豐52購01 (734072) | 10:43:57 | 1.42 | -0.01 | -0.70% | 34 | 1.42 | 1.38 | 0.04 | 加入 |
山富元大4C購01 (734149) | 11:20:02 | 0.67 | +0.03 | +4.69% | 378 | 0.67 | 0.63 | 0.04 | 加入 |
台特化兆豐53購01 (734231) | 12:00:35 | 0.73 | +0.04 | +5.80% | 144 | 0.74 | 0.70 | 0.04 | 加入 |
力致群益4C購01 (734233) | 13:12:04 | 0.63 | +0.05 | +8.62% | 89 | 0.64 | 0.60 | 0.04 | 加入 |
台特化元大4C購04 (734245) | 13:18:40 | 0.80 | +0.06 | +8.11% | 521 | 0.81 | 0.77 | 0.04 | 加入 |
鴻呈永豐52購01 (734262) | 10:47:31 | 1.39 | +0.04 | +2.96% | 72 | 1.39 | 1.35 | 0.04 | 加入 |
精材國票52購01 (734332) | 12:29:15 | 0.99 | +0.02 | +2.06% | 59 | 1.03 | 0.99 | 0.04 | 加入 |
台特化統一56購02 (734344) | 11:05:08 | 0.93 | +0.02 | +2.20% | 36 | 0.93 | 0.89 | 0.04 | 加入 |
竹陞統一5C購02 (734352) | 10:35:12 | 1.55 | +0.02 | +1.31% | 14 | 1.55 | 1.51 | 0.04 | 加入 |
泰茂國票52購01 (734475) | 12:10:34 | 1.02 | +0.08 | +8.51% | 130 | 1.06 | 1.02 | 0.04 | 加入 |
華星光群益54購02 (734487) | 12:53:30 | 0.77 | +0.05 | +6.94% | 181 | 0.77 | 0.73 | 0.04 | 加入 |
新應材富邦4C購01 (734531) | 09:59:36 | 0.51 | +0.10 | +24.39% | 131 | 0.51 | 0.47 | 0.04 | 加入 |
欣銓統一56購01 (734615) | 13:20:24 | 1.01 | +0.06 | +6.32% | 30 | 1.01 | 0.97 | 0.04 | 加入 |
信立統一56購02 (734616) | 11:50:26 | 0.86 | +0.06 | +7.50% | 131 | 0.86 | 0.82 | 0.04 | 加入 |
智通*統一56購02 (734618) | 12:49:43 | 0.62 | +0.02 | +3.33% | 129 | 0.62 | 0.58 | 0.04 | 加入 |
神盾元大54購01 (734631) | 12:56:32 | 0.59 | -0.05 | -7.81% | 612 | 0.62 | 0.58 | 0.04 | 加入 |
其陽群益4C購01 (734666) | 12:07:26 | 0.70 | +0.02 | +2.94% | 51 | 0.74 | 0.70 | 0.04 | 加入 |
穩懋凱基4C購03 (734766) | 12:46:09 | 1.38 | +0.07 | +5.34% | 6 | 1.38 | 1.34 | 0.04 | 加入 |
泰茂國票51購02 (734843) | 09:35:13 | 0.95 | +0.08 | +9.20% | 24 | 0.99 | 0.95 | 0.04 | 加入 |
叡揚國票4C購01 (734848) | 10:46:36 | 1.36 | +0.06 | +4.62% | 11 | 1.36 | 1.32 | 0.04 | 加入 |
振發國票51購01 (734898) | 13:02:12 | 0.71 | -0.10 | -12.35% | 65 | 0.75 | 0.71 | 0.04 | 加入 |
欣銓元大54購02 (734925) | 09:25:46 | 1.84 | -0.04 | -2.13% | 69 | 1.87 | 1.83 | 0.04 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |