《大行》富瑞對地產股投資評級及目標價(表)


富瑞發表研究報告, 對地產股投資評級及目標價表列如下:

股份 | 投資評級 | 目標價(港元)

恆隆地產(00101.HK) | 持有 -> 買入 | 6元 -> 8元

九龍倉置業(01997.HK) | 持有 | 22元 -> 26元

新世界發展(00017.HK) | 跑輸大市 | 6元

太古地產(01972.HK) | 持有 -> 買入 | 14元 -> 18元

領展房產基金(00823.HK) | 買入 | 42元 -> 44元

(js/k)

~

阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
相關股票: 00017,00101,00823...