《大行》建銀國際對內銀股投資評級及目標價(表)
建銀國際發表研究報告,對內銀股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
工商銀行(01398.HK) | 跑贏大市 | 6.2元
農業銀行(01288.HK) | 跑贏大市 | 5.3元
交通銀行(03328.HK) | 跑贏大市 | 7.5元
郵儲銀行(01658.HK) | 跑贏大市 | 5.5元
招商銀行(03968.HK) | 跑贏大市 | 52元
中信銀行(00998.HK) | 跑贏大市 | 6.5元
(wl/u)
~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
相關股票: 00998,01288,01398...