
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +3.50 | 5,619 | 170.50 | 42 | 171.00 | 41 | 167.50 | 171.50 | 166.50 | 167.50 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2025/12/08
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2025/12/01 | 至2025/12/08 | +6.69% | 10,500 | +6.68% |
| 157.00 | 167.50 | ||||
| 1月 | 自2025/11/07 | 至2025/12/08 | +22.26% | 30,500 | +22.26% |
| 137.00 | 167.50 | ||||
| 1季 | 自2025/09/09 | 至2025/12/08 | -34.31% | -87,500 | -34.32% |
| 255.00 | 167.50 | ||||
| 半年 | 自2025/06/11 | 至2025/12/08 | -82.80% | -806,500 | -82.81% |
| 974.00 | 167.50 | ||||
| 1年 | 自2024/12/06 | 至2025/12/08 | -70.61% | -402,500 | -70.62% |
| 570.00 | 167.50 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |