
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.60 | 40 | 9.25 | 499 | 9.75 | 10 | 9.30 | 9.30 | 9.30 | 9.90 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2025/12/08
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2025/12/01 | 至2025/12/08 | -3.63% | -350 | -3.63% |
| 9.65 | 9.30 | ||||
| 1月 | 自2025/11/07 | 至2025/12/08 | +64.60% | 3,650 | +64.60% |
| 5.65 | 9.30 | ||||
| 1季 | 自2025/09/09 | 至2025/12/08 | +123.02% | 5,130 | +123.02% |
| 4.17 | 9.30 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |