
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.07 | 1,629 | 45.65 | 275 | 45.66 | 10 | 45.65 | 45.72 | 45.60 | 45.59 |
集保庫存 |
||||
| 日期 | 集保張數 | 較上週增減張數 | 增減率 | 集保/總張數 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 142,222 | 1,000 | 0.70% | 99.64% |
| 2025-11-28 | 141,222 | 500 | 0.30% | 100.00% |
| 2025-11-21 | 140,722 | 500 | 0.30% | 100.00% |
| 2025-11-14 | 140,222 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2025-11-07 | 140,222 | 500 | 0.30% | 100.00% |
| 2025-10-31 | 139,722 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2025-10-23 | 139,722 | -2,500 | -1.70% | 100.00% |
| 2025-10-17 | 142,222 | -5,000 | -3.30% | 100.00% |
| 2025-10-09 | 147,222 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2025-10-03 | 147,222 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2025-09-26 | 147,222 | 500 | 0.30% | 100.00% |
| 2025-09-19 | 146,722 | 0 | 0.00% | 99.66% |
| 2025-09-12 | 146,722 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2025-09-05 | 146,722 | 1,000 | 0.60% | 100.00% |
| 2025-08-29 | 145,722 | 4,000 | 2.82% | 99.31% |
| 2025-08-22 | 141,722 | 3,500 | 2.53% | 99.29% |
| 2025-08-15 | 138,222 | -11,000 | -7.37% | 99.63% |
| 2025-08-08 | 149,222 | 4,500 | 3.10% | 100.00% |
| 2025-08-01 | 144,722 | 2,500 | 1.75% | 98.63% |
| 2025-07-25 | 142,222 | 500 | 0.30% | 100.00% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |