太 極  (4934) 光電業 上市

13.80 ▲+0.60 +4.55% 0.13
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.60 1,000 13.75 1 13.80 23 13.20 13.80 13.20 13.20
董監持股 持股明細│ 持股統計
2025年11月
董監事 經理人與大股東
持股張數 持股比率 質押張數 質設比例(%) 持股張數 質押張數 質設比例(%)
61,145 27.18 0 0.00 61,133 0 0.00
61,145 27.18 0 0.00 61,133 0 0.00
61,145 27.18 0 0.00 61,133 0 0.00
61,145 27.18 0 0.00 61,133 0 0.00
61,145 27.18 0 0.00 61,133 0 0.00
61,145 27.18 0 0.00 61,133 0 0.00
61,145 27.18 0 0.00 61,133 0 0.00
61,133 27.17 0 0.00 61,133 0 0.00
61,133 27.17 0 0.00 61,133 0 0.00
61,133 27.17 0 0.00 61,133 0 0.00
61,133 27.17 0 0.00 61,133 0 0.00
61,133 27.17 0 0.00 61,133 0 0.00
61,133 27.17 0 0.00 61,133 0 0.00
61,133 27.17 0 0.00 61,133 0 0.00
61,133 27.17 0 0.00 61,133 0 0.00
61,133 27.17 0 0.00 61,133 0 0.00
61,133 27.17 0 0.00 61,133 0 0.00
61,133 27.17 0 0.00 61,133 0 0.00
61,133 27.17 0 0.00 61,133 0 0.00
61,133 27.17 0 0.00 61,133 0 0.00
61,133 27.17 0 0.00 61,133 0 0.00
61,133 27.17 0 0.00 61,133 0 0.00
61,133 27.17 0 0.00 61,133 0 0.00
61,133 27.17 0 0.00 61,133 0 0.00
61,133 27.17 0 0.00 61,133 0 0.00
61,133 27.17 0 0.00 61,133 0 0.00
61,133 27.17 0 0.00 61,133 0 0.00
61,133 27.17 0 0.00 61,135 0 0.00
61,133 27.17 0 0.00 61,135 0 0.00
61,133 27.17 0 0.00 61,135 0 0.00
61,133 27.17 0 0.00 61,135 0 0.00
61,133 27.17 0 0.00 61,146 0 0.00
61,133 27.17 0 0.00 61,146 0 0.00
61,133 27.17 0 0.00 61,146 0 0.00
61,133 27.17 0 0.00 61,146 0 0.00
61,133 27.17 0 0.00 61,146 0 0.00
61,133 27.17 0 0.00 61,146 0 0.00
61,133 27.17 0 0.00 61,146 0 0.00
61,133 27.17 0 0.00 61,146 0 0.00
61,133 27.17 0 0.00 61,146 0 0.00
61,133 27.17 0 0.00 61,146 0 0.00
61,133 27.17 0 0.00 61,146 0 0.00
61,133 27.17 0 0.00 61,146 0 0.00
61,133 27.17 0 0.00 61,146 0 0.00
61,133 27.17 0 0.00 61,146 0 0.00
61,133 27.17 0 0.00 61,146 0 0.00
61,133 27.17 0 0.00 61,146 0 0.00
61,173 27.19 0 0.00 61,186 0 0.00
61,193 27.20 0 0.00 61,206 0 0.00
61,193 27.20 0 0.00 61,280 0 0.00
57,667 25.63 0 0.00 57,742 0 0.00
57,667 28.83 0 0.00 57,742 0 0.00
57,667 28.83 0 0.00 57,742 0 0.00
57,667 28.83 0 0.00 57,742 0 0.00
57,667 28.83 0 0.00 57,742 0 0.00
57,667 28.83 0 0.00 57,742 0 0.00
57,667 28.83 0 0.00 57,742 0 0.00
57,667 28.83 0 0.00 57,742 0 0.00
57,667 28.83 0 0.00 57,742 0 0.00
57,667 28.83 0 0.00 57,742 0 0.00
57,667 28.83 0 0.00 57,745 0 0.00
57,667 28.83 0 0.00 57,756 0 0.00
57,667 28.83 0 0.00 57,756 0 0.00
57,667 28.83 0 0.00 57,771 0 0.00
57,667 28.83 0 0.00 57,776 0 0.00
57,667 28.83 0 0.00 57,781 0 0.00
57,667 28.83 0 0.00 57,781 0 0.00
57,667 28.83 0 0.00 57,781 0 0.00
57,667 28.83 0 0.00 57,781 0 0.00
57,667 28.83 0 0.00 57,781 0 0.00
57,667 28.83 0 0.00 57,781 0 0.00
102,581 28.77 0 0.00 102,732 0 0.00
101,132 28.36 0 0.00 101,283 0 0.00
100,852 28.29 0 0.00 101,003 0 0.00
99,852 28.01 0 0.00 100,003 0 0.00
99,802 27.99 0 0.00 99,953 0 0.00
99,378 27.87 0 0.00 99,529 0 0.00
96,599 27.09 0 0.00 96,750 0 0.00
96,618 27.10 0 0.00 96,750 0 0.00
96,618 27.10 0 0.00 96,750 0 0.00
96,618 27.10 0 0.00 96,750 0 0.00
96,618 27.10 0 0.00 96,750 0 0.00
96,618 27.10 0 0.00 96,750 0 0.00
96,618 27.10 0 0.00 96,756 0 0.00
96,618 27.10 0 0.00 96,756 0 0.00
96,618 27.10 0 0.00 96,756 0 0.00
96,618 27.10 0 0.00 96,756 0 0.00
96,618 27.10 0 0.00 96,756 0 0.00
96,618 27.10 0 0.00 96,756 0 0.00
96,618 27.10 0 0.00 96,756 0 0.00
96,618 27.10 0 0.00 96,756 0 0.00
96,618 27.10 0 0.00 96,756 0 0.00
96,618 27.10 0 0.00 96,756 0 0.00
96,618 27.10 0 0.00 96,756 0 0.00
96,618 27.10 0 0.00 96,756 0 0.00
98,138 27.52 0 0.00 98,276 0 0.00
105,641 29.63 0 0.00 105,779 0 0.00
112,648 31.59 0 0.00 112,786 0 0.00
112,668 31.60 0 0.00 112,806 0 0.00
112,668 31.60 0 0.00 112,806 0 0.00
112,668 31.60 0 0.00 112,806 0 0.00
112,668 31.60 0 0.00 112,806 0 0.00
112,668 31.60 0 0.00 112,806 0 0.00
112,668 31.60 0 0.00 112,806 0 0.00
112,668 31.60 0 0.00 112,806 0 0.00
112,668 31.60 0 0.00 112,806 0 0.00
112,668 31.60 0 0.00 112,806 0 0.00
112,668 31.60 0 0.00 112,806 0 0.00
112,668 31.60 0 0.00 112,806 0 0.00
112,668 31.60 0 0.00 112,806 0 0.00
112,668 31.60 0 0.00 112,806 0 0.00
112,668 31.60 0 0.00 112,806 0 0.00
112,668 31.60 0 0.00 112,806 0 0.00
112,668 31.60 0 0.00 112,806 0 0.00
114,116 32.01 0 0.00 112,806 0 0.00
114,136 36.06 0 0.00 112,826 0 0.00
114,226 36.09 0 0.00 112,916 0 0.00
114,226 36.09 0 0.00 112,916 0 0.00
114,026 36.02 0 0.00 112,916 0 0.00
114,026 36.02 0 0.00 112,916 0 0.00
114,026 36.02 0 0.00 112,916 0 0.00
114,026 36.02 0 0.00 112,916 0 0.00
114,026 36.02 0 0.00 112,916 0 0.00
114,026 36.02 0 0.00 112,916 0 0.00
114,026 36.02 0 0.00 112,916 0 0.00
114,026 36.02 0 0.00 112,916 0 0.00
113,426 41.02 0 0.00 112,316 0 0.00
 
加密貨幣
比特幣BTC 90540.12 115.53 0.13%
以太幣ETH 3120.76 59.75 1.95%
瑞波幣XRP 2.07 0.03 1.30%
比特幣現金BCH 581.88 -16.81 -2.81%
萊特幣LTC 84.55 3.13 3.84%
卡達幣ADA 0.450807 0.03 8.15%
波場幣TRX 0.280643 -0.01 -2.18%
恆星幣XLM 0.242528 0.01 2.31%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。