
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.65 | 18,939 | 22.30 | 231 | 22.35 | 115 | 22.05 | 22.60 | 21.90 | 22.95 |
|
董監持股
持股明細│
持股統計
2025年10月
|
|||||||
| 身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 楊慶祥 | 6,056 | 6,056 | 5.40 | 0 | 0.00 | |
| 董事長 | 和倉事業股份有限公司 | 0 | 2,605 | 2.32 | 0 | 0.00 | |
| 董事 | 張坤裕 | 150 | 150 | 0.13 | 0 | 0.00 | |
| 董事 | 岡聯企業股份有限公司 | 5,526 | 5,526 | 4.93 | 0 | 0.00 | |
| 董事(法人代表人) | 許正翰 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 董事 | 楊永發 | 0 | 260 | 0.23 | 0 | 0.00 | |
| 董事 | 喬治楊股份有限公司 | 0 | 3,082 | 2.75 | 0 | 0.00 | |
| 董事 | 岡聯企業股份有限公司 | 5,526 | 5,526 | 4.93 | 0 | 0.00 | |
| 董事(法人代表人) | 楊李碧蓮 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 獨立董事 | 洪榮勳 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 獨立董事 | 楊文哉 | 7 | 12 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
| 獨立董事 | 樊國恕 | 11 | 11 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
| 獨立董事 | 張袓恩 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 總經理 | 楊永發 | 0 | 260 | 0.23 | 0 | 0.00 | |
| 總經理 | 喬治楊股份有限公司 | 0 | 3,082 | 2.75 | 0 | 0.00 | |
| 副總經理 | 戴佑宗 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 副總經理 | 宋倫國 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 副總經理 | 陳奇男 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 副總經理 | 陳聰田 | 0 | 30 | 0.03 | 0 | 0.00 | |
| 經理人 | 高美智 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 協理 | 吳金河 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 協理 | 黃振宏 | 0 | 10 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
| 大股東 | 楊慶祥 | 6,056 | 6,056 | 5.40 | 0 | 0.00 | |
| 大股東 | 和倉事業股份有限公司 | 0 | 2,605 | 2.32 | 0 | 0.00 | |
| 部門主管 | 洪秉承 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 其他 | 陳聰田 | 0 | 30 | 0.03 | 0 | 0.00 | |
| 其他 | 洪秉承 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |