| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 元大總公司 | 2,546 | 20 | 0.35 | 0.34 | 2,526 |
| 凱 基 | 468 | 0 | 0.34 | - | 468 |
| 永豐總公司 | 214 | 0 | 0.32 | - | 214 |
| 台新 | 199 | 0 | 0.34 | - | 199 |
| 新光 | 40 | 0 | 0.33 | - | 40 |
| 康和 | 35 | 0 | 0.33 | - | 35 |
| 國泰綜合 | 32 | 0 | 0.33 | - | 32 |
| 華南永昌 | 20 | 0 | 0.34 | - | 20 |
| 群益金鼎 | 100 | 100 | 0.32 | 0.32 | 0 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 兆 豐 | 0 | 57 | - | 0.37 | -57 |
| 玉山綜合 | 0 | 20 | - | 0.32 | -20 |
權證

