
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.50 | 215 | 212.00 | 47 | 212.50 | 30 | 214.00 | 214.50 | 212.00 | 213.00 |
|
大股東申報轉讓
|
|||||||
| 申報日期 | 身份別 | 申報人 | 目前持有張數 | 轉讓申報張數 | 轉讓後持有張數 | 轉讓方式 | 受讓人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251103 | 經理人 | 呂意真 | 77 | 10 | 67 | 贈與 | 鍾素琴 |
| 20250618 | 經理人 | 周佳穎之配偶 | 28 | 10 | 18 | 贈與 | 蔡承秩 |
| 20250617 | 經理人 | 侯鵬蓉 | 127 | 10 | 117 | 贈與 | 鍾芷寧 |
| 20250617 | 經理人 | 侯鵬蓉 | 147 | 20 | 127 | 贈與 | 鍾新生 |
| 20250617 | 經理人 | 候鵬蓉之配偶 | 39 | 10 | 29 | 贈與 | 鍾芷寧 |
| 20250515 | 經理人 | 周佳穎 | 60 | 8 | 52 | 贈與 | 蔡承秩 |
| 20250515 | 經理人 | 周佳穎 | 88 | 28 | 60 | 贈與 | 蔡旻璋 |
| 20241120 | 經理人 | 侯鵬蓉 | 158 | 11 | 147 | 信託 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶 |
| 20241120 | 經理人 | 吳憲政 | 24 | 10 | 14 | 信託 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶 |
| 20241120 | 經理人 | 呂意真 | 90 | 13 | 77 | 信託 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶 |
| 20241120 | 經理人 | 周佳穎 | 94 | 6 | 88 | 信託 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶 |
| 20241120 | 經理人 | 巫意嬋 | 18 | 9 | 9 | 信託 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶 |
| 20241120 | 經理人 | 李威進 | 87 | 16 | 71 | 信託 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶 |
| 20241120 | 經理人 | 李碧珊 | 43 | 14 | 29 | 信託 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶 |
| 20241120 | 經理人 | 梁宗浩 | 26 | 6 | 20 | 信託 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶 |
| 20241120 | 經理人 | 王承先 | 180 | 10 | 170 | 信託 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶 |
| 20241120 | 經理人 | 邱建綸 | 131 | 12 | 119 | 信託 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶 |
| 20241021 | 經理人 | 呂意真 | 87 | 10 | 77 | 贈與 | 鍾素琴 |
| 20240517 | 董事 | 陳正輝 | 3,380 | 1,000 | 2,380 | 鉅額逐筆交 | |
| 20231120 | 董事 | 陳正輝 | 4,180 | 800 | 3,380 | 鉅額逐筆交 | |
| 20230831 | 經理人 | 王承先 | 115 | 8 | 107 | 信託 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶 |
| 20230831 | 董事 | 陳正輝之配偶 | 68 | 18 | 50 | 信託 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶 |
| 20230324 | 董事 | 陳正輝之配偶 | 110 | 100 | 10 | 贈與 | 陳正輝 |
| 20221222 | 董事 | 陳正輝之配偶 | 210 | 100 | 110 | 贈與 | 陳正輝 |
| 20220530 | 經理人 | 侯鵬蓉 | 89 | 3 | 86 | 信託 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶 |
| 20220530 | 經理人 | 吳憲政 | 6 | 5 | 1 | 信託 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶 |
| 20220530 | 經理人 | 呂意真 | 27 | 5 | 22 | 信託 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶 |
| 20220530 | 經理人 | 李威進 | 27 | 7 | 20 | 信託 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶 |
| 20220530 | 經理人 | 梁宗浩 | 3 | 3 | 0 | 信託 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶 |
| 20220530 | 經理人 | 王承先 | 60 | 22 | 38 | 信託 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶 |
| 20220530 | 經理人 | 邱建綸 | 41 | 5 | 36 | 信託 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶 |
| 20220530 | 董事 | 陳正輝之配偶 | 188 | 18 | 170 | 信託 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶 |
| 20211207 | 經理人 | 吳憲政 | 24 | 23 | 1 | 贈與 | 莊婉貞 |
| 20211029 | 經理人 | 王承先 | 48 | 10 | 38 | 信託 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶 |
| 20211029 | 經理人 | 邱建綸 | 46 | 10 | 36 | 信託 | 臺中市西區台灣大道二段218號29樓 |
| 20211029 | 董事 | 陳正輝之配偶 | 179 | 10 | 169 | 信託 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶 |
| 20210810 | 董事 | 陳正輝之配偶 | 1,051 | 900 | 151 | 盤後定價交 | |
| 20210521 | 經理人 | 吳憲政 | 27 | 26 | 1 | 信託 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶 |
| 20210521 | 經理人 | 呂意真 | 22 | 21 | 1 | 信託 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶 |
| 20210521 | 經理人 | 張惠瑛 | 18 | 10 | 8 | 信託 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶 |
| 20210521 | 經理人 | 李威進 | 30 | 25 | 5 | 信託 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶 |
| 20210521 | 經理人 | 梁宗浩 | 15 | 15 | 0 | 信託 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶 |
| 20210521 | 經理人 | 王承先 | 30 | 30 | 0 | 信託 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶 |
| 20210521 | 董事 | 趙鴻翰 | 62 | 60 | 2 | 信託 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶 |
| 20210521 | 經理人 | 邱建綸 | 39 | 30 | 9 | 信託 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶 |
| 20210521 | 董事 | 陳正輝之配偶 | 1,091 | 40 | 1,051 | 信託 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶 |
| 20210521 | 經理人 | 黃佳慶 | 53 | 20 | 33 | 信託 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶 |
| 20210324 | 董事 | 李森斌之配偶 | 232 | 1 | 231 | 贈與 | 徐子貽 |
| 20200706 | 經理人 | 吳憲政 | 24 | 10 | 14 | 信託 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶 |
| 20200706 | 經理人 | 張惠瑛 | 16 | 14 | 2 | 信託 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶 |
| 20200706 | 經理人 | 林超君 | 50 | 50 | 0 | 信託 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶 |
| 20200706 | 經理人 | 王承先 | 39 | 39 | 0 | 信託 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶 |
| 20200706 | 經理人 | 王益珊 | 43 | 32 | 11 | 信託 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶 |
| 20200706 | 董事 | 趙鴻翰 | 62 | 60 | 2 | 信託 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶 |
| 20200706 | 經理人 | 邱建綸 | 34 | 27 | 7 | 信託 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶 |
| 20200706 | 經理人 | 鄭榮輝 | 62 | 32 | 30 | 信託 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶 |
| 20200706 | 董事 | 陳正輝之配偶 | 491 | 40 | 451 | 信託 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶 |
| 20200706 | 經理人 | 黃佳慶 | 67 | 34 | 33 | 信託 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶 |
| 20200629 | 董事 | 陳正輝之配偶 | 651 | 400 | 251 | 贈與 | 陳正輝 |
| 20190517 | 經理人 | 侯鵬蓉 | 145 | 25 | 120 | 信託 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶 |
| 20190517 | 經理人 | 吳憲政 | 37 | 23 | 14 | 信託 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶 |
| 20190517 | 經理人 | 呂意真 | 22 | 21 | 1 | 信託 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶 |
| 20190517 | 經理人 | 周佳穎 | 27 | 27 | 0 | 信託 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶 |
| 20190517 | 經理人 | 張惠瑛 | 15 | 13 | 2 | 信託 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶 |
| 20190517 | 經理人 | 方光瑋 | 33 | 33 | 0 | 信託 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶 |
| 20190517 | 經理人 | 林淑芬 | 23 | 18 | 5 | 信託 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶 |
| 20190517 | 經理人 | 王仁森 | 24 | 23 | 1 | 信託 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶 |
| 20190517 | 經理人 | 王承先 | 38 | 38 | 0 | 信託 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶 |
| 20190517 | 經理人 | 王益珊 | 43 | 32 | 11 | 信託 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶 |
| 20190517 | 經理人 | 王福標 | 83 | 19 | 64 | 信託 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶 |
| 20190517 | 經理人 | 許雅淑 | 21 | 18 | 3 | 信託 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶 |
| 20190517 | 經理人 | 邱建綸 | 34 | 27 | 7 | 信託 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶 |
| 20190517 | 經理人 | 邱瀕儀 | 33 | 19 | 14 | 信託 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶 |
| 20190517 | 經理人 | 鄭榮輝 | 62 | 32 | 30 | 信託 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶 |
| 20190517 | 經理人 | 鄭禮籐 | 108 | 20 | 88 | 信託 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶 |
| 20190517 | 經理人 | 陳琮文 | 28 | 17 | 11 | 信託 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶 |
| 20190517 | 經理人 | 馮嘉雯 | 60 | 21 | 39 | 信託 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶 |
| 20190517 | 經理人 | 黃佳慶 | 66 | 33 | 33 | 信託 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶 |
| 20190517 | 經理人 | 黃大瑋 | 65 | 24 | 41 | 信託 | 中國信託商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶 |
| 20190430 | 董事 | 李森斌之配偶 | 1,236 | 1,000 | 236 | 贈與 | 李森斌 |
| 20181213 | 董事 | 陳正輝之配偶 | 1,451 | 800 | 651 | 信託 | 台新國際商業銀行受託信託財產專戶 |
| 20180917 | 董事 | 陳正輝之配偶 | 2,451 | 1,000 | 1,451 | 贈與 | 陳正輝 |
| 20180813 | 董事 | 財團法人戴水教育基金會 | 4,897 | 1,000 | 3,897 | 一般交易( | |
| 20180516 | 經理人 | 張惠瑛 | 21 | 19 | 2 | 贈與 | 李家瑜 |
| 20180516 | 經理人 | 張惠瑛之配偶 | 26 | 19 | 7 | 贈與 | 李家瑜 |
| 20180409 | 董事 | 財團法人戴水教育基金會 | 5,087 | 190 | 4,897 | 一般交易( | |
| 20180312 | 董事 | 財團法人戴水教育基金會 | 5,587 | 500 | 5,087 | 一般交易( | |
| 20171218 | 經理人 | 張惠瑛 | 37 | 16 | 21 | 贈與 | 李家瑜 |
| 20171218 | 經理人 | 張惠瑛 | 62 | 25 | 37 | 贈與 | 李建諒 |
| 20171218 | 經理人 | 張惠瑛之配偶 | 13 | 12 | 1 | 贈與 | 李家瑜 |
| 20171206 | 經理人 | 鄭禮籐 | 100 | 12 | 88 | 贈與 | 鄭凱文 |
| 20171206 | 經理人 | 鄭禮籐之配偶 | 100 | 12 | 88 | 贈與 | 鄭凱鴻 |
| 20170728 | 經理人 | 蘇中行 | 308 | 150 | 158 | 一般交易( | |
| 20170405 | 董事 | 陳正輝之配偶 | 2,571 | 120 | 2,451 | 贈與 | 陳正輝 |
| 20161201 | 董事 | 戴勝益 | 1,943 | 600 | 1,343 | 一般交易( | |
| 20161101 | 董事 | 戴勝益 | 3,293 | 1,350 | 1,943 | 一般交易( | |
| 20161101 | 董事 | 戴勝益之配偶 | 489 | 489 | 0 | 一般交易( | |
| 20160920 | 董事 | 戴勝益之配偶 | 1,914 | 1,914 | 489 | 一般交易( | |
| 20160822 | 經理人 | 鄭禮籐 | 109 | 9 | 100 | 贈與 | 鄭凱鴻 |
| 20160822 | 經理人 | 鄭禮籐之配偶 | 105 | 5 | 100 | 贈與 | 鄭凱文 |
| 20160809 | 董事 | 戴勝益 | 1,941 | 500 | 1,441 | 一般交易( | |
| 20160809 | 董事 | 戴勝益之配偶 | 961 | 900 | 61 | 一般交易( | |
| 20160526 | 董事 | 戴勝益 | 2,341 | 400 | 1,941 | 一般交易( | |
| 20160526 | 董事 | 戴勝益之配偶 | 1,361 | 400 | 961 | 一般交易( | |
| 20160202 | 董事 | 戴勝益 | 2,491 | 150 | 2,341 | 一般交易 | |
| 20160202 | 董事 | 戴勝益之配偶 | 1,511 | 150 | 1,361 | 一般交易 | |
| 20151216 | 董事 | 戴勝益 | 2,606 | 115 | 2,491 | 贈與 | 戴東杰 |
| 20151216 | 董事 | 戴勝益之配偶 | 1,625 | 114 | 1,511 | 贈與 | 戴東杰 |
| 20150508 | 董事 | 戴勝益 | 4,458 | 1,852 | 2,606 | 信託 | 中信銀受託戴勝益專戶 |
| 20150507 | 董事 | 戴勝益之配偶 | 3,477 | 1,852 | 1,625 | 贈與 | 戴勝益 |
| 20150414 | 經理人 | 黃國忠 | 202 | 2 | 200 | 贈與 | 黃瑞玲 |
| 20150414 | 經理人 | 黃國忠 | 204 | 2 | 202 | 贈與 | 黃瑞君 |
| 20150414 | 經理人 | 黃國忠 | 206 | 2 | 204 | 贈與 | 黃國揚 |
| 20150402 | 經理人 | 葉文琦 | 23 | 1 | 22 | 贈與 | 葉張富娘 |
| 20150402 | 經理人 | 葉文琦 | 25 | 2 | 23 | 贈與 | 葉國夫 |
| 20150320 | 經理人 | 張惠瑛 | 70 | 8 | 62 | 贈與 | 李家瑜 |
| 20150320 | 經理人 | 張惠瑛 | 120 | 50 | 70 | 贈與 | 李建諒 |
| 20150320 | 經理人 | 張惠瑛之配偶 | 72 | 8 | 64 | 贈與 | 李家瑜 |
| 20150311 | 經理人 | 沈榮祿 | 137 | 8 | 129 | 贈與 | 沈姵妤 |
| 20150311 | 經理人 | 沈榮祿之配偶 | 73 | 8 | 65 | 贈與 | 沈姵妤 |
| 20141205 | 經理人 | 吳憲政 | 160 | 5 | 155 | 贈與 | 莊婉貞 |
| 20141111 | 經理人 | 黃國忠 | 272 | 2 | 270 | 贈與 | 蕭秀霞 |
| 20141111 | 經理人 | 黃國忠 | 274 | 2 | 272 | 贈與 | 蕭世宗 |
| 20141111 | 經理人 | 黃國忠 | 276 | 2 | 274 | 贈與 | 蕭金鳳 |
| 20140911 | 經理人 | 葉文琦 | 29 | 4 | 25 | 贈與 | 葉國夫 |
| 20140911 | 經理人 | 葉文琦 | 31 | 1 | 29 | 贈與 | 葉張富娘 |
| 20140825 | 經理人 | 張惠瑛 | 125 | 5 | 120 | 贈與 | 李家瑜 |
| 20140825 | 經理人 | 張惠瑛之配偶 | 113 | 5 | 108 | 贈與 | 李家瑜 |
| 20140716 | 經理人 | 蘇中行之配偶 | 66 | 5 | 61 | 贈與 | 陳茂桂 |
| 20140611 | 經理人 | 劉永裕 | 6 | 5 | 1 | 贈與 | 劉永福 |
| 20140611 | 經理人 | 劉永裕之配偶 | 179 | 5 | 174 | 贈與 | 劉永福 |
| 20140611 | 經理人 | 劉永裕之配偶 | 184 | 5 | 179 | 贈與 | 劉永裕 |
| 20140521 | 經理人 | 沈榮祿之配偶 | 76 | 5 | 71 | 贈與 | 沈姵妤 |
| 20140519 | 經理人 | 沈榮祿 | 138 | 5 | 133 | 贈與 | 沈姵妤 |
| 20140310 | 董事 | 王國雄 | 2,567 | 5 | 2,562 | 贈與 | 王沈君江 |
| 20140307 | 經理人 | 戴錦娥 | 492 | 50 | 442 | 洽特定人 | 王品圓夢投資股份有限公司 |
| 20140103 | 經理人 | 邱瀕儀 | 49 | 3 | 46 | 贈與 | 邱之昀 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |