
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.17 | 394 | 0.89 | 56 | -- | -- | 1.94 | 1.94 | 1.79 | 1.96 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 168 | 403 | -235 | 793 | 15.86% |
| 2025-12-05 | 265 | 172 | 93 | 1,028 | 20.56% |
| 2025-12-04 | 401 | 289 | 112 | 935 | 18.70% |
| 2025-12-03 | 115 | 403 | -288 | 823 | 16.46% |
| 2025-12-02 | 409 | 104 | 305 | 1,111 | 22.22% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 168 | 403 | -235 | 793 | 15.86% |
| 2025-12-05 | 265 | 172 | 93 | 1,028 | 20.56% |
| 2025-12-04 | 401 | 289 | 112 | 935 | 18.70% |
| 2025-12-03 | 115 | 403 | -288 | 823 | 16.46% |
| 2025-12-02 | 409 | 104 | 305 | 1,111 | 22.22% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |