
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.14 | 502 | 1.43 | 499 | 1.45 | 300 | 1.31 | 1.47 | 1.31 | 1.29 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 85 | 417 | -332 | 90 | 1.80% |
| 2025-12-05 | 376 | 49 | 327 | 422 | 8.44% |
| 2025-12-04 | 73 | 219 | -146 | 95 | 1.90% |
| 2025-12-03 | 40 | 220 | -180 | 241 | 4.82% |
| 2025-12-02 | 16 | 10 | 6 | 421 | 8.42% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 85 | 417 | -332 | 90 | 1.80% |
| 2025-12-05 | 376 | 49 | 327 | 422 | 8.44% |
| 2025-12-04 | 73 | 219 | -146 | 95 | 1.90% |
| 2025-12-03 | 40 | 220 | -180 | 241 | 4.82% |
| 2025-12-02 | 16 | 10 | 6 | 421 | 8.42% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |