
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.01 | 1 | -- | -- | 0.03 | 100 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-07-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-07-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-07-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-07-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-07-08 | 240 | 240 | 0 | 20 | 0.95% |
| 2025-07-07 | 499 | 659 | -160 | 20 | 0.95% |
| 2025-07-04 | 509 | 531 | -22 | 180 | 8.57% |
| 2025-07-03 | 92 | 20 | 72 | 202 | 9.62% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-07-08 | 240 | 240 | 0 | 20 | 0.95% |
| 2025-07-07 | 499 | 659 | -160 | 20 | 0.95% |
| 2025-07-04 | 509 | 531 | -22 | 180 | 8.57% |
| 2025-07-03 | 92 | 20 | 72 | 202 | 9.62% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |