
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.07 | 168 | 0.77 | 21 | 0.82 | 14 | 0.78 | 0.82 | 0.76 | 0.88 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0.14% |
| 2025-12-04 | 7 | 14 | -7 | 0 | 0.00% |
| 2025-11-27 | 0 | 381 | -381 | 0 | 0.00% |
| 2025-11-26 | 192 | 313 | -121 | 0 | 0.00% |
| 2025-11-21 | 144 | 223 | -79 | 510 | 10.15% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0.14% |
| 2025-12-04 | 7 | 14 | -7 | 0 | 0.00% |
| 2025-11-27 | 0 | 381 | -381 | 0 | 0.00% |
| 2025-11-26 | 192 | 313 | -121 | 0 | 0.00% |
| 2025-11-21 | 144 | 223 | -79 | 510 | 10.15% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |