
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.04 | 1,014 | 0.60 | 20 | 0.61 | 25 | 0.65 | 0.67 | 0.60 | 0.64 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 51 | 76 | -25 | 2,472 | 49.44% |
| 2025-12-05 | 529 | 82 | 447 | 2,497 | 49.94% |
| 2025-12-04 | 835 | 50 | 785 | 2,050 | 41.00% |
| 2025-12-03 | 1,471 | 1,410 | 61 | 1,265 | 25.30% |
| 2025-12-02 | 155 | 1,396 | -1,241 | 1,204 | 24.08% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 51 | 76 | -25 | 2,472 | 49.44% |
| 2025-12-05 | 529 | 82 | 447 | 2,497 | 49.94% |
| 2025-12-04 | 835 | 50 | 785 | 2,050 | 41.00% |
| 2025-12-03 | 1,471 | 1,410 | 61 | 1,265 | 25.30% |
| 2025-12-02 | 155 | 1,396 | -1,241 | 1,204 | 24.08% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |