
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 13 | 122.00 | 14 | 123.00 | 1 | 122.00 | 123.00 | 122.00 | 122.00 |
|
損益表
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| 科目名稱 | 2025年第3季 | 2024年第3季 | 2025年1季~3季 | 2024年1季~3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
| 營業收入 | 612.28 | 606.40 | 1,703.95 | 100.00 | 1,641.96 | 100.00 | ||||
| 營業成本 | 277.65 | 271.76 | 784.36 | 46.03 | 738.33 | 44.97 | ||||
| 營業毛利(毛損) | 334.63 | 334.64 | 919.59 | 53.97 | 903.63 | 55.03 | ||||
| 營業費用 | 252.04 | 250.42 | 734.31 | 43.09 | 698.76 | 42.56 | ||||
| 推銷費用 | 205.26 | 210.53 | 580.25 | 34.05 | 562.44 | 34.25 | ||||
| 管理及總務費用 | 44.40 | 39.19 | 149.78 | 8.79 | 134.52 | 8.19 | ||||
| 研究發展費用 | 2.20 | 0.70 | 4.17 | 0.24 | 2.25 | 0.14 | ||||
| 營業淨利(淨損) | 82.59 | 84.22 | 185.28 | 10.87 | 204.87 | 12.48 | ||||
| 營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | -1.17 | -1.09 | -4.10 | -0.24 | 2.24 | 0.14 | ||||
| 利息收入 | 0.21 | 0.15 | 1.06 | 0.06 | 1.07 | 0.07 | ||||
| 財務費用 | 2.06 | 1.83 | 5.75 | 0.34 | 5.33 | 0.32 | ||||
| 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 81.43 | 83.13 | 181.19 | 10.63 | 207.11 | 12.61 | ||||
| 所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 16.10 | 16.30 | 32.01 | 1.88 | 39.81 | 2.42 | ||||
| 續營業部門淨利(淨損) | 65.33 | 66.83 | 149.18 | 8.76 | 167.31 | 10.19 | ||||
| 本期淨利(淨損) | 65.33 | 66.83 | 149.18 | 8.76 | 167.31 | 10.19 | ||||
| 母公司業主(淨利/損) | 64.99 | 65.64 | 148.25 | 8.70 | 166.71 | 10.15 | ||||
| 非控制權益(淨利/損) | 0.34 | 1.19 | 0.93 | 0.05 | 0.60 | 0.04 | ||||
| 基本每股盈餘 | 2.97 | 2.99 | 6.76 | - | 7.61 | - | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |