漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.14 | 15 | 5.04 | 4,734 | 5.26 | 5,000 | 5.13 | 5.26 | 5.04 | 5.12 |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
科目名稱 | 2023年 |
2022年 |
2021年 |
2020年 |
2019年 |
2018年 |
2017年 |
2016年 |
2015年 |
2014年 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 4.87 | 10.73 | 11.10 | 3.44 | -24.48 | 7.11 | 11.85 | 12.17 | 7.96 | 14.21 |
營業利益率 | -13.20 | -1.27 | 0.45 | -10.59 | -42.64 | -6.18 | 2.65 | 2.48 | -2.24 | 3.19 | |
稅前淨利率 | -14.71 | 0.66 | 1.11 | -12.26 | -44.66 | -5.42 | 6.52 | 0.95 | -1.72 | 4.79 | |
稅後淨利率 | -14.45 | 0.99 | 0.81 | -12.72 | -45.98 | -5.41 | 6.49 | 0.58 | -2.59 | 3.80 | |
每股淨值(C) | 6.76 | 7.43 | 7.11 | 6.85 | 6.18 | 12.63 | 14.37 | 12.61 | 13.14 | 14.39 | |
每股營業額(元) | 22.95 | 28.52 | 32.68 | 27.66 | 14.01 | 23.38 | 26.96 | 28.39 | 32.92 | 33.13 | |
每股營業利益(元) | -3.03 | -0.36 | 0.15 | -2.93 | -5.97 | -1.44 | 0.71 | 0.70 | -0.74 | 1.06 | |
每股負債(元) | 29.56 | 29.81 | 28.43 | 28.55 | 17.68 | 18.31 | 20.32 | 18.31 | 21.20 | 20.64 | |
每股現金流量(元) | -1.29 | 2.63 | 2.70 | -0.77 | -4.12 | 1.14 | 4.33 | 3.00 | 2.37 | 4.24 | |
每股稅前淨利(元) | -3.38 | 0.19 | 0.36 | -3.39 | -6.25 | -1.27 | 1.76 | 0.27 | -0.57 | 1.59 | |
每股稅後淨利(元) | -3.85 | 0.28 | 0.26 | -2.32 | -6.44 | -1.26 | 1.75 | 0.17 | -0.85 | 1.26 | |
稅前淨值報酬率 | -49.62 | 2.59 | 5.19 | -41.62 | -66.50 | -9.39 | 13.02 | 2.24 | -4.11 | 11.46 | |
稅後淨值報酬率 | -48.73 | 3.90 | 3.79 | -43.21 | -68.47 | -9.37 | 12.98 | 1.36 | -6.21 | 9.10 | |
總資產報酬率 | -7.43 | 3.48 | 1.93 | -8.35 | -22.29 | -2.96 | 6.29 | 1.12 | -1.47 | 4.37 | |
經營績效 | 營收成長率 | -23.21 | -12.73 | 18.17 | 29.30 | -40.09 | -13.28 | -5.06 | -1.00 | -0.62 | -0.64 |
營益成長率 | - | -344.95 | - | - | - | -302.30 | 1.37 | - | -169.92 | -45.13 | |
稅前淨利成長率 | -1814.25 | -48.06 | - | - | - | -172.21 | 553.36 | - | -135.67 | -6.41 | |
固定資產成長率 | -10.94 | -8.72 | -4.33 | -10.89 | -10.29 | 5.36 | 1.01 | 24.74 | -8.46 | -13.17 | |
償債能力 | 流動比率 | 108.58 | 104.16 | 91.05 | 94.91 | 85.63 | 144.36 | 151.14 | 130.38 | 123.99 | 122.89 |
速動比率 | 67.51 | 63.55 | 56.44 | 62.26 | 53.77 | 96.98 | 120.62 | 100.66 | 90.95 | 79.79 | |
負債比率 | 81.39 | 80.05 | 80.01 | 80.65 | 74.10 | 59.18 | 58.58 | 59.22 | 61.74 | 58.93 | |
利息保障倍數 | -3.80 | 1.29 | 1.63 | -5.54 | -17.83 | -3.33 | 6.59 | 1.92 | -0.65 | 5.54 | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 2.68 | 3.05 | 3.41 | 3.13 | 2.14 | 2.39 | 2.44 | 2.61 | 2.67 | 2.81 |
存貨週轉率 | 3.17 | 3.74 | 4.94 | 4.86 | 3.95 | 4.73 | 6.04 | 5.73 | 4.80 | 4.20 | |
固定資產週轉率 | 1.74 | 2.05 | 2.19 | 1.71 | 1.18 | 1.92 | 2.29 | 2.69 | 2.92 | 2.61 | |
每人營業額(仟元) | 164.56 | 188.28 | 216.38 | 172.60 | 105.07 | 175.37 | 183.67 | 173.16 | 174.90 | 173.27 | |
每人營業利益(仟元) | -21.72 | -2.40 | 0.98 | -18.27 | -44.80 | -10.83 | 4.86 | 4.29 | -3.92 | 5.53 | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 124.83 | 131.14 | 111.64 | 115.41 | 105.21 | 156.10 | 173.98 | 143.35 | 155.20 | 148.03 |
現金流量比率 | 6.88 | 5.04 | 15.66 | -9.40 | 0.13 | 20.36 | 9.86 | 28.63 | 16.28 | 19.37 | |
現金流量允當比率 | 68.43 | 54.49 | 43.06 | 45.10 | 60.46 | 69.83 | - | - | - | - | |
現金再投資比率 | 6.83 | 5.01 | 18.42 | -9.31 | 0.13 | 9.29 | 6.53 | 22.93 | 13.90 | 16.65 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |