資料日期: 2025-05-05 | |
市場面 | |
股價 | .近1日股價創 10 日來 新高 |
成交量 | .近1日成交量 大於 5日均量的 16.6 % |
基本面 | |
每股盈餘(EPS) | .近1季每股盈餘(EPS) -0.14 元 .今年累計每股盈餘(EPS) 0.72 元 .本益比(P/E) 30.8 倍 .3年平均每股盈餘(EPS) 2.49 元 .5年平均每股盈餘(EPS) 2.75 元 .10年平均每股盈餘(EPS) 2.2 元 |
營收 | .近1月營收較前期 衰退 0.61 % .近1月營收較去年同期 成長 0.9 % .今年累計營收較去年同期 成長 10.7 % .3年平均營收 1829.71 億 .5年平均營收 1635.18 億 .10年平均營收 1601.05 億 |
淨值 | .每股淨值 34.05 元 .股價淨值比(P/B) 0.62 倍 |
總市值/股本 | .總市值 856.66 億 .股本 403.13 億 |
本益比 | .5年平均本益比(P/E) 14.84 倍 .8年平均本益比(P/E) 12.37 倍 .3年平均本益比(P/E) 16.81 倍 |
稅後淨利 | .3年平均稅後淨利 92.27 億 .5年平均稅後淨利 99.89 億 .10年平均稅後淨利 78.95 億 |
現金股利 | .3年平均現金股利 1.13 元 .5年平均現金股利 1.18 元 .10年平均現金股利 0.95 元 |
現金殖利率 | .3年平均現金殖利率 2.97 % .5年平均現金殖利率 4.28 % .10年平均現金殖利率 4.78 % |
財務面 | |
毛利率 | .近1季毛利率 5.09 % .近1季毛利率較前期 減少 0.58 % .近1季毛利率較去年同期 減少 0.62 % .3年平均毛利率 7.92 % .5年平均毛利率 9.49 % .10年平均毛利率 8.05 % |
營益率 | .近1季營益率 -0.20 % .近1季營益率較前期 減少 0.27 % .近1季營益率較去年同期 減少 0.47 % |
ROE | .近1季股東權益報酬率(ROE) -0.37 % .今年以來股東權益報酬率(ROE) 1.72 % .去年股東權益報酬率(ROE) 4.18 % .前年股東權益報酬率(ROE) 16.1 % .3年平均股東權益報酬率(ROE) 7.33 % .5年平均股東權益報酬率(ROE) 9.22 % .10年平均股東權益報酬率(ROE) 8.66 % |
ROA | .近1季資產報酬率(ROA) 0.02 % .今年以來資產報酬率(ROA) 1.87 % .去年資產報酬率(ROA) 2.95 % .前年資產報酬率(ROA) 9.1 % .3年平均資產報酬率(ROA) 4.64 % .5年平均資產報酬率(ROA) 5.67 % .10年平均資產報酬率(ROA) 5.33 % |
負債比率 | .近1季負債比率 46.1 % .近4季負債比率 43.79 % |
淨利率 | .3年平均淨利率 5.06 % .5年平均淨利率 6.23 % .10年平均淨利率 4.88 % |
籌碼面 | |
三大法人買超 | .近 1 日三大法人 買超 前30名, 買超 2,032 張 .近 2 日三大法人 買超 前30名, 買超 1,142 張 |
三大法人賣超 | .近 20 日三大法人 賣超 前30名, 賣超 7,960 張 .近 30 日三大法人 賣超 前30名, 賣超 21,135 張 |
外資買超 | .近 1 日外資 買超 前30名, 買超 1,905 張 |
投信賣超 | .近 20 日投信 賣超 前30名, 賣超 7,976 張 .近 30 日投信 賣超 前30名, 賣超 15,651 張 |
自營商買超 | .近 4 日自營商 買超 前30名, 買超 912 張 .近 5 日自營商 買超 前30名, 買超 897 張 |
自營商賣超 | .近 20 日自營商 賣超 前30名, 賣超 4,155 張 |
融資增加 | .近 10 日融資 增加 前30名, 增加 1,280 張 |
融資減少 | .近 20 日融資 減少 前30名, 減少 13,155 張 .近 30 日融資 減少 前30名, 減少 13,249 張 |
融資使用率 | .融資使用率 3.28 % |
融券使用率 | .融券使用率 0.01 % |
技術面 | |
技術分析 | .10日MTM 由正轉負 的股票 |