資料日期: 2025-05-19 | |
基本面 | |
每股盈餘(EPS) | .今年累計每股盈餘(EPS) -0.06 元 .近4季每股盈餘(EPS)合計 0.36 元 .本益比(P/E) 53.33 倍 .3年平均每股盈餘(EPS) 0.15 元 .5年平均每股盈餘(EPS) 0.3 元 .10年平均每股盈餘(EPS) 0.48 元 |
營收 | .近1月營收創 3 個月 新低 .近1月營收較去年同期 衰退 4.36 % .今年累計營收較去年同期 衰退 1.09 % .3年平均營收 3.9 億 .5年平均營收 3.69 億 .10年平均營收 3.79 億 |
淨值 | .每股淨值 14.04 元 .股價淨值比(P/B) 1.37 倍 |
總市值/股本 | .總市值 43.59 億 .股本 22.7 億 |
稅後淨利 | .3年平均稅後淨利 0.33 億 .5年平均稅後淨利 0.59 億 .10年平均稅後淨利 0.85 億 |
財務面 | |
毛利率 | .近1季毛利率 59.86 % .近1季毛利率較前期 增加 36.44 % .近1季毛利率較去年同期 減少 17.99 % .3年平均毛利率 39.76 % .5年平均毛利率 45.15 % .10年平均毛利率 50.51 % |
營益率 | .近1季營益率 -919.45 % .近1季營益率較前期 減少 938.82 % .近1季營益率較去年同期 減少 153.64 % |
ROE | .今年以來股東權益報酬率(ROE) -0.42 % .去年股東權益報酬率(ROE) 2.83 % .前年股東權益報酬率(ROE) 1.03 % .3年平均股東權益報酬率(ROE) 1.12 % .5年平均股東權益報酬率(ROE) 2.14 % .10年平均股東權益報酬率(ROE) 3.43 % |
ROA | .今年以來資產報酬率(ROA) -0.20 % .去年資產報酬率(ROA) 1.53 % .前年資產報酬率(ROA) 0.6 % .3年平均資產報酬率(ROA) 0.61 % .5年平均資產報酬率(ROA) 1.6 % .10年平均資產報酬率(ROA) 2.65 % |
負債比率 | .近1季負債比率 49.31 % .近4季負債比率 49.26 % |
淨利率 | .10年平均淨利率 79.45 % .3年平均淨利率 -60.73 % .5年平均淨利率 -56.36 % |
籌碼面 | |
融資使用率 | .融資使用率 0.23 % |
融券使用率 | .融券使用率 0.00 % |
技術面 | |
技術分析 | .10日均線(MA) 向下跌破 20 均線(MA) |