個股分類 | 上市股 - 通信網路業、 |
掛牌類別 | TSE |
證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
類股 | 電子 |
掛牌日期 | 2024-12-11 |
董事長 | 陳碧霜 |
總經理 | 戴國源 |
發言人 | 戴國源 |
代發言人 | 蔡美珮 |
資本額(仟元) | 934,188 |
普通股股本 | 939,358 |
特別股股本 | - |
經營業務內容 | 有線電視頭端,光收發訊機,放大器,接頭,監測系統寬頻網路系統規劃,設計及安裝多媒體視訊設備 |
公司地址 | 新北市新北產業園區五工六路41號 |
公司電話 | (02)2299-0666 |
公司傳真 | (02)2299-0667 |
公司網址 | http://www.twoway.com.tw |
ir@twoway.com.tw | |
英文全稱 | TWOWAY Communications Inc. |
英文簡稱 | TWOWAY |
英文地址 | 41 Wu Kung 6 Rd.,New Taipei Industry Park, New Taipei City, 248,Taiwan(R.O.C.) |
股票過戶機構 | 富邦綜合證券股份有限公司 |
過戶機構地址 | 台北市中正區許昌街17號11樓 |
過戶機構電話 | (02)2361-1300 |