資料日期: 2025-05-09 | |
市場面 | |
股價 | .近1日股價創 20 日來 新高 |
成交量 | .近1日成交量 小於 5日均量的 29.58 % |
基本面 | |
每股盈餘(EPS) | .今年累計每股盈餘(EPS) 1.29 元 .近4季每股盈餘(EPS)合計 4.52 元 .本益比(P/E) 21.79 倍 .3年平均每股盈餘(EPS) 4.94 元 .5年平均每股盈餘(EPS) 6.44 元 .10年平均每股盈餘(EPS) 6.57 元 |
營收 | .近1月營收創 6 個月 新低 .近1月營收較前期 衰退 16.86 % .近1月營收較去年同期 成長 6.15 % .今年累計營收較去年同期 成長 21.05 % .3年平均營收 35.99 億 .5年平均營收 34.12 億 .10年平均營收 27.23 億 |
淨值 | .每股淨值 38.23 元 .股價淨值比(P/B) 2.1 倍 |
總市值/股本 | .總市值 104.52 億 .股本 13 億 |
本益比 | .3年平均本益比(P/E) 25.65 倍 .5年平均本益比(P/E) 25.59 倍 .8年平均本益比(P/E) 27.74 倍 |
稅後淨利 | .3年平均稅後淨利 6.14 億 .5年平均稅後淨利 7.55 億 .10年平均稅後淨利 7.5 億 |
現金股利 | .3年平均現金股利 5.03 元 .5年平均現金股利 6.26 元 .10年平均現金股利 5.98 元 |
現金殖利率 | .3年平均現金殖利率 3.56 % .5年平均現金殖利率 3.57 % .10年平均現金殖利率 3.44 % |
財務面 | |
毛利率 | .近1季毛利率 44 % .近1季毛利率較前期 減少 1.93 % .近1季毛利率較去年同期 增加 9.81 % .3年平均毛利率 43.38 % .5年平均毛利率 48.24 % .10年平均毛利率 54.52 % |
營益率 | .近1季營益率 23.99 % .近1季營益率較前期 減少 1.5 % .近1季營益率較去年同期 增加 14.64 % |
ROE | .今年以來股東權益報酬率(ROE) 3.4 % .去年股東權益報酬率(ROE) 10.18 % .前年股東權益報酬率(ROE) 9.76 % .3年平均股東權益報酬率(ROE) 15.14 % .5年平均股東權益報酬率(ROE) 21.15 % .10年平均股東權益報酬率(ROE) 25.32 % |
ROA | .今年以來資產報酬率(ROA) 1.86 % .去年資產報酬率(ROA) 5.71 % .前年資產報酬率(ROA) 4.62 % .10年平均資產報酬率(ROA) 14.23 % .3年平均資產報酬率(ROA) 6.46 % .5年平均資產報酬率(ROA) 8.72 % |
負債比率 | .近1季負債比率 48.25 % .近4季負債比率 48.11 % |
淨利率 | .3年平均淨利率 16.83 % .5年平均淨利率 22.53 % .10年平均淨利率 29.45 % |
籌碼面 | |
融資使用率 | .融資使用率 0.91 % |
融券使用率 | .融券使用率 0.00 % |