
|
[公告] 力麗:公告取得使用權資產。(2025-05-13 17:54:22 公開資訊觀測站)第20款1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):彰化縣芳苑鄉後寮村工區9路6號建物屋頂。 桃園市楊詳全文 [公告] 南緯:公告本公司董事會通過114年度第1季合併財務報告( 公開資訊觀測站)
[公告] 宜進:公告本公司董事會通過114年度第一季合併財務報告( 公開資訊觀測站)
[公告] 偉全:公告本公司永續發展委員異動( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差▼ | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宜 進 (1457) | 13:30:00 | 18.00 | -- | -- | 289 | 18.10 | 17.95 | 0.15 | 加入 |
大統新創 (1470) | 13:30:00 | 25.45 | -0.45 | -1.74% | 4 | 25.45 | 25.30 | 0.15 | 加入 |
弘 裕 (1474) | 13:30:00 | 13.40 | -0.15 | -1.11% | 89 | 13.55 | 13.40 | 0.15 | 加入 |
宏 遠 (1460) | 13:30:00 | 6.88 | -- | -- | 861 | 6.88 | 6.75 | 0.13 | 加入 |
力 鵬 (1447) | 13:30:00 | 6.42 | +0.01 | +0.16% | 379 | 6.52 | 6.41 | 0.11 | 加入 |
宏 洲 (1413) | 11:16:05 | 11.95 | +0.10 | +0.84% | 46 | 11.95 | 11.85 | 0.10 | 加入 |
力 麗 (1444) | 13:30:00 | 7.26 | -0.02 | -0.27% | 424 | 7.32 | 7.22 | 0.10 | 加入 |
宏 益 (1452) | 13:30:00 | 12.65 | -- | -- | 53 | 12.65 | 12.55 | 0.10 | 加入 |
偉 全 (1465) | 12:42:04 | 13.85 | +0.15 | +1.09% | 33 | 13.85 | 13.75 | 0.10 | 加入 |
如 興 (4414) | 13:24:31 | 3.51 | +0.02 | +0.57% | 253 | 3.55 | 3.46 | 0.09 | 加入 |
南 緯 (1467) | 13:30:00 | 9.03 | -0.06 | -0.66% | 133 | 9.10 | 9.03 | 0.07 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |