
|
融資使用率前二十名:
上市 /
上櫃
資料日期:2025-12-24
|
||||||
| 排 行 | 股 票 | 融資淨增減 | 融券淨增減 | 融資使用率▼ | 券資比增減 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富邦NASDAQ反1 (00671R) | -78 | 40 | 86% | 2% | 加 入 |
| 2 | 遠 見 (3040) | 16 | -18 | 84% | 1% | 加 入 |
| 3 | 浪 凡 (6165) | -38 | -10 | 81% | 0% | 加 入 |
| 4 | 惠 特 (6706) | 862 | 82 | 77% | 9% | 加 入 |
| 5 | 國精化 (4722) | 213 | -8 | 70% | 5% | 加 入 |
| 6 | 百達-KY (2236) | 24 | 69% | 0% | 加 入 | |
| 7 | 富邦恒生國企正2 (00665L) | 174 | -7 | 63% | 5% | 加 入 |
| 8 | 群益臺灣加權反1 (00686R) | 272 | -453 | 59% | 0% | 加 入 |
| 9 | 艾笛森 (3591) | -11 | -1 | 59% | 0% | 加 入 |
| 10 | 富邦日本反1 (00641R) | 21 | 56% | 3% | 加 入 | |
| 11 | 國泰臺灣加權反1 (00664R) | 477 | 6 | 56% | 1% | 加 入 |
| 12 | 十 銓 (4967) | 1,666 | 460 | 55% | 13% | 加 入 |
| 13 | 晶彩科 (3535) | -85 | -17 | 53% | 19% | 加 入 |
| 14 | 聯 鈞 (3450) | 182 | 100 | 53% | 4% | 加 入 |
| 15 | 眾達-KY (4977) | -384 | 60 | 52% | 3% | 加 入 |
| 16 | 元大台灣50反1 (00632R) | 562 | 30 | 52% | 2% | 加 入 |
| 17 | 定穎投控 (3715) | 420 | -37 | 52% | 1% | 加 入 |
| 18 | 復華香港正2 (00650L) | -758 | 10 | 50% | 14% | 加 入 |
| 19 | 中信中國50正2 (00753L) | 671 | -9 | 50% | 4% | 加 入 |
| 20 | 泰鼎-KY (4927) | -378 | 125 | 49% | 4% | 加 入 |
|
券資比前二十名:
上市 /
上櫃
資料日期:2025-12-24
|
||||||
| 排 行 | 股 票 | 融資淨增減 | 融券淨增減 | 融資使用率 | 券資比增減▼ | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 國泰美國道瓊正2 (00852L) | 2 | 4% | 83% | 加 入 | |
| 2 | 國泰臺灣加權正2 (00663L) | -509 | 19 | 18% | 61% | 加 入 |
| 3 | 華 東 (8110) | 126 | -223 | 13% | 46% | 加 入 |
| 4 | 富邦臺灣加權正2 (00675L) | 30 | 26 | 14% | 37% | 加 入 |
| 5 | 金像電 (2368) | -50 | -7 | 5% | 34% | 加 入 |
| 6 | 和 大 (1536) | 48 | -7 | 13% | 33% | 加 入 |
| 7 | 群益臺灣加權正2 (00685L) | -15 | -2 | 5% | 30% | 加 入 |
| 8 | 富邦NASDAQ正2 (00670L) | -19 | 14 | 8% | 29% | 加 入 |
| 9 | 期元大美元指正2 (00683L) | 15% | 29% | 加 入 | ||
| 10 | 可寧衛* (8422) | -26 | -651 | 3% | 26% | 加 入 |
| 11 | 尖 點 (8021) | 169 | 72 | 45% | 26% | 加 入 |
| 12 | 國泰金 (2882) | -32 | -37 | 0% | 24% | 加 入 |
| 13 | 力積電 (6770) | 885 | 4,574 | 9% | 22% | 加 入 |
| 14 | 今國光 (6209) | -196 | -24 | 37% | 21% | 加 入 |
| 15 | 楠梓電 (2316) | -43 | -30 | 13% | 21% | 加 入 |
| 16 | 國泰中國A50正2 (00655L) | 29 | 266 | 21% | 21% | 加 入 |
| 17 | 榮 科 (4989) | 1,448 | 109 | 43% | 20% | 加 入 |
| 18 | 國泰費城半導體 (00830) | -92 | 1 | 1% | 20% | 加 入 |
| 19 | 神 基 (3005) | 64 | 1% | 20% | 加 入 | |
| 20 | 穎 崴 (6515) | -12 | 8% | 20% | 加 入 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |