
外資買賣超:
資料日期:2025-05-16
|
||||||
排 行 | 股 票 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數▼ | 持股比率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中信金 (2891) | 66,140 | 26,312 | 39,828 | 33.61% | |
2 | 陽 明 (2609) | 80,557 | 42,168 | 38,389 | 24.17% | |
3 | 國泰金 (2882) | 66,701 | 36,971 | 29,730 | 24.95% | |
4 | 玉山金 (2884) | 31,381 | 12,559 | 18,822 | 32.74% | |
5 | 長 榮 (2603) | 31,569 | 13,021 | 18,548 | 22.31% | |
6 | 臺企銀 (2834) | 18,359 | 1,840 | 16,519 | 16.51% | |
7 | 新光金 (2888) | 29,575 | 13,807 | 15,768 | 34.18% | |
8 | 聯 電 (2303) | 20,933 | 8,867 | 12,067 | 23.44% | |
9 | 凱基金 (2883) | 34,722 | 23,563 | 11,159 | 27.31% | |
10 | 萬 海 (2615) | 32,993 | 22,136 | 10,857 | 44.61% | |
11 | 永豐金 (2890) | 20,285 | 9,726 | 10,559 | 23.81% | |
12 | 群益優選非投等債 (00953B) | 11,227 | 786 | 10,441 | 1.35% | |
13 | 台新金 (2887) | 33,690 | 24,633 | 9,057 | 18.76% | |
14 | 復華富時不動產 (00712) | 8,600 | 178 | 8,422 | 1.25% | |
15 | 華 航 (2610) | 14,478 | 7,315 | 7,162 | 19.23% | |
16 | 兆豐金 (2886) | 15,294 | 8,625 | 6,669 | 19.81% | |
17 | 長榮航 (2618) | 13,551 | 7,533 | 6,019 | 22.27% | |
18 | 冠 德 (2520) | 6,998 | 1,831 | 5,167 | 22.68% | |
19 | 第一金 (2892) | 15,794 | 10,750 | 5,044 | 22.78% | |
20 | 合庫金 (5880) | 6,721 | 2,078 | 4,643 | 16.15% | |
21 | 榮 運 (2607) | 5,282 | 1,516 | 3,766 | 9.53% | |
22 | 中租-KY (5871) | 7,941 | 4,255 | 3,686 | 46.28% | |
23 | 宏 碁 (2353) | 8,192 | 4,626 | 3,566 | 21.06% | |
24 | 台 泥 (1101) | 7,286 | 3,882 | 3,404 | 16.73% | |
25 | 友 達 (2409) | 12,312 | 8,944 | 3,368 | 21.35% | |
26 | 元大滬深300正2 (00637L) | 5,901 | 3,050 | 2,851 | 2.38% | |
27 | 華 新 (1605) | 6,565 | 3,755 | 2,810 | 15.43% | |
28 | 元大台灣50正2 (00631L) | 2,853 | 360 | 2,493 | 44.49% | |
29 | 富邦金 (2881) | 18,899 | 16,567 | 2,332 | 19.46% | |
30 | 聯 強 (2347) | 4,828 | 2,507 | 2,321 | 30.42% | |
31 | 遠東新 (1402) | 12,072 | 9,795 | 2,277 | 19.09% | |
32 | 大成鋼 (2027) | 8,404 | 6,151 | 2,253 | 27.00% | |
33 | 中興電 (1513) | 10,114 | 7,879 | 2,235 | 12.44% | |
34 | 元大台灣50反1 (00632R) | 4,263 | 2,125 | 2,138 | 30.18% | |
35 | 雄 獅 (2731) | 3,168 | 1,061 | 2,107 | 10.86% | |
36 | 裕 民 (2606) | 6,761 | 4,814 | 1,947 | 8.11% | |
37 | 瀚宇博 (5469) | 2,340 | 511 | 1,830 | 13.44% | |
38 | 三商壽 (2867) | 4,149 | 2,333 | 1,816 | 6.97% | |
39 | 期街口布蘭特正2 (00715L) | 3,956 | 2,155 | 1,801 | 8.09% | |
40 | 台 船 (2208) | 1,917 | 140 | 1,777 | 5.76% | |
41 | 野村全球航運龍頭 (00960) | 1,739 | 319 | 1,420 | 4.94% | |
42 | 星宇航空 (2646) | 1,864 | 527 | 1,337 | 1.88% | |
43 | 國 產 (2504) | 2,223 | 923 | 1,300 | 9.47% | |
44 | 可 成 (2474) | 3,034 | 1,739 | 1,295 | 40.77% | |
45 | 華 紙 (1905) | 1,671 | 469 | 1,202 | 3.94% | |
46 | 聯合再生 (3576) | 1,832 | 650 | 1,182 | 12.40% | |
47 | 大 成 (1210) | 1,852 | 709 | 1,143 | 11.70% | |
48 | 統 一 (1216) | 6,680 | 5,545 | 1,136 | 37.90% | |
49 | 富邦臺灣加權正2 (00675L) | 1,334 | 206 | 1,128 | 8.13% | |
50 | 元 晶 (6443) | 2,258 | 1,140 | 1,118 | 9.31% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |