除權除息
資料時間:近兩個月內
|
|||||||
日期 | 公司 | 現金股利 | 盈餘配股 | 公積配股 | 現金增資 | 承銷價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-24 | 世 豐(2065) | 0.4961 | |||||
2024-12-24 | 永豐10年A公司債(00836B) | 0.4300 | |||||
2024-12-24 | 永豐1-3年美公債(00856B) | 0.4200 | |||||
2024-12-24 | 永豐20年美公債(00857B) | 0.3100 | |||||
2024-12-24 | 永豐ESG銀行債15+(00958B) | 0.0420 | |||||
2024-12-24 | 永豐優息存股(00907) | 0.2200 | |||||
2024-12-25 | 新 普(6121) | 9.1000 | |||||
2024-12-25 | 上 奇(6123) | 1.0000 | |||||
2024-12-26 | 威 致(2028) | 0.3000 | |||||
2024-12-26 | 桓鼎-KY(5543) | 0.0940 | 0.0000 | 0.2820 | |||
2024-12-30 | 尚凡*(5278) | 0.2012 | |||||
2024-12-30 | 群 運(6911) | 1.0000 | |||||
2024-12-31 | 統一台灣高息動能(00939) | 0.0500 | |||||
2025-01-02 | 聯發科(2454) | 29.0000 | |||||
2025-01-02 | 聖暉*(5536) | 5.0000 | |||||
2025-01-02 | 凱基A級公司債(00950B) | 0.0800 | |||||
2025-01-02 | 元大台灣價值高息(00940) | 0.0300 | |||||
2025-01-03 | 大華投等美債15Y+(00959B) | 0.0520 | |||||
2025-01-06 | 綠界科技*(6763) | 0.9000 | |||||
2025-01-08 | 群 聯(8299) | 13.1235 | |||||
2025-01-08 | 群益科技高息成長(00946) | 0.0410 | |||||
2025-01-08 | 群益優選非投等債(00953B) | 0.0700 | |||||
2025-01-10 | 環球晶(6488) | 5.0000 | |||||
2025-01-20 | 中美晶(5483) | 3.0000 | |||||
2025-01-21 | 葡萄王(1707) | 2.7000 | |||||
2025-02-21 | 朋億*(6613) | 3.0000 | |||||
1 . 跳到第 頁
第 1 頁,共 26 筆 (第 1 - 26 筆資料) |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |