自營商買賣超: 上市 / 上櫃 | 買超 / 賣超
資料日期:2024-09-18
排 行 股 票 買進張數 賣出張數 買賣超張數▼ 持股比率
1 期街口布蘭特正2 (00715L) 44,545 1,357 43,188 6.15%
2 元大台灣50反1 (00632R) 105,186 81,593 23,593 4.50%
3 統一台灣高息動能 (00939) 8,722 4,000 4,722 16.06%
4 期元大S&P石油 (00642U) 4,752 404 4,348 735.23%
5 台新金 (2887) 4,457 570 3,887 0.98%
6 元大台灣價值高息 (00940) 13,969 10,665 3,304 7.23%
7 台新永續高息中小 (00936) 4,439 1,140 3,299 7.08%
8 中信中國50正2 (00753L) 3,943 911 3,032 0.81%
9 長榮航 (2618) 4,431 1,746 2,685 1.22%
10 華 航 (2610) 3,184 767 2,417 0.31%
11 復華富時不動產 (00712) 4,053 1,658 2,395 0.07%
12 群益優選非投等債 (00953B) 3,441 1,111 2,330 6.71%
13 富邦恒生國企正2 (00665L) 1,667 1 1,666 5.64%
14 富邦臺灣加權反1 (00676R) 2,229 630 1,599 1.86%
15 聯 電 (2303) 4,010 2,848 1,162 2.34%
16 中租-KY (5871) 1,609 463 1,145 0.73%
17 國泰臺灣加權反1 (00664R) 2,062 923 1,139 4.11%
18 國泰費城半導體 (00830) 1,429 592 837 0.47%
19 中信金 (2891) 4,868 4,157 711 0.63%
20 兆豐金 (2886) 2,360 1,663 697 1.37%
21 復華香港正2 (00650L) 1,810 1,122 688 7.70%
22 華 新 (1605) 914 295 619 3.72%
23 永豐金 (2890) 905 300 605 0.78%
24 元大金 (2885) 782 239 543 0.63%
25 國泰智能電動車 (00893) 1,289 748 541 140.56%
26 中信上游半導體 (00941) 724 223 501 11.73%
27 宏達電 (2498) 822 323 499 7.86%
28 統一FANG+ (00757) 574 78 496 0.75%
29 亞 泥 (1102) 1,154 712 442 5.73%
30 遠東新 (1402) 655 215 440 1.34%
31 永豐優息存股 (00907) 538 118 421 0.16%
32 中興電 (1513) 655 245 410 0.12%
33 和 碩 (4938) 855 446 409 4.77%
34 長 榮 (2603) 1,208 821 387 5.72%
35 大 亞 (1609) 615 238 377 0.34%
36 富邦日本反1 (00641R) 710 335 375 8.28%
37 仁 寶 (2324) 855 506 349 8.90%
38 國 產 (2504) 1,065 718 347 2.46%
39 聯 強 (2347) 782 437 345 7.05%
40 復華日本龍頭 (00949) 2,505 2,160 345 7.84%
41 富邦入息REITs+ (00908) 439 104 335 15.57%
42 中 纖 (1718) 414 81 333 0.37%
43 亞 力 (1514) 353 34 319 0.13%
44 智 易 (3596) 369 57 312 0.38%
45 致 伸 (4915) 473 164 309 1.06%
46 信 錦 (1582) 329 49 280 0.27%
47 富邦NASDAQ (00662) 328 69 259 0.36%
48 第一金 (2892) 396 138 258 0.32%
49 富邦未來車 (00895) 266 10 256 105.46%
50 中信中國50 (00752) 582 340 242 24.06%
1 . 2 . 3 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 1 頁,共 150 筆 (第 1 - 50 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。