|
經部:台鹽4次主動函送檢調 絕無包庇查辦台綠案(2024-11-09 18:10:14 中央社)南檢偵辦台鹽綠能弊案引發外界關注,有媒體稱台鹽與國營會包庇台綠,經濟部今天發布新聞稿指出,此案已進入司法程序,且已要求台詳全文 [公告] 竣邦-KY:公告本公司董事會通過經營副總經理上任日追認案( 公開資訊觀測站)
[公告] 佳和:公告本公司董事會決議通過設置永續發展委員會( 公開資訊觀測站)
[公告] 南紡:代重要子公司臺南紡織(越南)有限公司公告董事異動( 公開資訊觀測站)
[公告] 集盛:公告本公司向關係人取得使用權資產( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▼ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佳 和 (1449) | 14:30:00 | 26.85 | +2.40 | +9.82% | 14,616 | 26.85 | 25.40 | 1.45 | 加入 |
遠東新 (1402) | 14:30:00 | 36.45 | -0.10 | -0.27% | 4,368 | 37.00 | 36.25 | 0.75 | 加入 |
得 力 (1464) | 14:30:00 | 16.75 | -0.05 | -0.30% | 4,036 | 17.35 | 16.55 | 0.80 | 加入 |
力 鵬 (1447) | 14:30:00 | 7.80 | -0.18 | -2.26% | 2,513 | 7.99 | 7.80 | 0.19 | 加入 |
宏 和 (1446) | 13:30:00 | 42.30 | +0.25 | +0.59% | 1,941 | 43.45 | 41.50 | 1.95 | 加入 |
聚 陽 (1477) | 14:30:00 | 339.50 | -5.50 | -1.59% | 1,557 | 345.50 | 337.50 | 8.00 | 加入 |
儒 鴻 (1476) | 14:30:00 | 580.00 | +30.00 | +5.45% | 1,454 | 593.00 | 566.00 | 27.00 | 加入 |
聚 隆 (1466) | 14:30:00 | 14.35 | +0.70 | +5.13% | 1,228 | 14.45 | 13.70 | 0.75 | 加入 |
新 纖 (1409) | 14:30:00 | 15.45 | -0.25 | -1.59% | 1,060 | 15.70 | 15.45 | 0.25 | 加入 |
力 麗 (1444) | 13:30:00 | 9.11 | -0.06 | -0.65% | 635 | 9.20 | 9.10 | 0.10 | 加入 |
如 興 (4414) | 13:30:00 | 2.92 | +0.03 | +1.04% | 517 | 2.99 | 2.88 | 0.11 | 加入 |
集 盛 (1455) | 13:30:00 | 10.30 | -0.15 | -1.44% | 472 | 10.50 | 10.25 | 0.25 | 加入 |
福 懋 (1434) | 13:30:00 | 19.75 | -0.20 | -1.00% | 431 | 20.00 | 19.65 | 0.35 | 加入 |
宏 遠 (1460) | 13:30:00 | 7.09 | -- | -- | 406 | 7.11 | 7.06 | 0.05 | 加入 |
嘉 裕 (1417) | 13:30:00 | 10.00 | -0.15 | -1.48% | 294 | 10.20 | 10.00 | 0.20 | 加入 |
弘 裕 (1474) | 13:30:00 | 14.00 | +0.10 | +0.72% | 292 | 14.00 | 13.60 | 0.40 | 加入 |
年 興 (1451) | 13:30:00 | 20.65 | -0.05 | -0.24% | 288 | 21.00 | 20.55 | 0.45 | 加入 |
南 紡 (1440) | 13:30:00 | 15.40 | -0.10 | -0.65% | 286 | 15.55 | 15.35 | 0.20 | 加入 |
南 緯 (1467) | 13:30:00 | 10.65 | +0.05 | +0.47% | 281 | 10.80 | 10.60 | 0.20 | 加入 |
台 南 (1473) | 14:30:00 | 35.75 | -0.25 | -0.69% | 236 | 36.40 | 35.75 | 0.65 | 加入 |
東 和 (1414) | 13:30:00 | 22.90 | +0.05 | +0.22% | 214 | 23.00 | 22.65 | 0.35 | 加入 |
大 宇 (1445) | 13:30:00 | 17.65 | -0.30 | -1.67% | 153 | 18.10 | 17.55 | 0.55 | 加入 |
利 勤 (4426) | 13:30:00 | 13.40 | -0.20 | -1.47% | 133 | 13.75 | 13.35 | 0.40 | 加入 |
利 華 (1423) | 13:30:00 | 38.30 | -0.55 | -1.42% | 122 | 38.80 | 38.00 | 0.80 | 加入 |
宜 進 (1457) | 13:30:00 | 19.30 | -- | -- | 122 | 19.60 | 19.25 | 0.35 | 加入 |
強盛新 (1463) | 13:30:00 | 24.80 | +0.30 | +1.22% | 110 | 24.80 | 24.30 | 0.50 | 加入 |
業 旺 (1475) | 13:30:00 | 64.70 | -1.10 | -1.67% | 98 | 65.80 | 64.50 | 1.30 | 加入 |
宏 益 (1452) | 13:30:00 | 16.35 | -0.20 | -1.21% | 96 | 16.55 | 16.35 | 0.20 | 加入 |
東 華 (1418) | 13:30:00 | 29.50 | +0.05 | +0.17% | 86 | 31.50 | 29.50 | 2.00 | 加入 |
廣 越 (4438) | 14:30:00 | 100.50 | -0.50 | -0.50% | 75 | 101.50 | 100.00 | 1.50 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |