|
創半年新高!大同去年12月營收達42億元(2025-01-11 22:35:58 今日新聞)大同昨(10)日公告2024年12月營收為新台幣42.8億元,月增5.76%。(圖/NOWnews資料照片) [NOWn詳全文 鈺創:AI落地比預期快 半導體景氣審慎樂觀( 今日新聞)
醫材業研發併購比重創低 專家建議2招突圍( 今日新聞)
上銀:今年獲利目標成長 擴大美國機器人整合服務( 中央商情)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▼ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 同 (2371) | 14:30:00 | 43.85 | -1.15 | -2.56% | 26,144 | 44.70 | 43.60 | 1.10 | 加入 |
全 球 (4540) | 14:30:00 | 52.00 | +0.30 | +0.58% | 13,169 | 54.80 | 51.50 | 3.30 | 加入 |
華 城 (1519) | 14:30:00 | 505.00 | -11.00 | -2.13% | 6,555 | 532.00 | 493.00 | 39.00 | 加入 |
上 銀 (2049) | 14:30:00 | 285.00 | +3.50 | +1.24% | 4,924 | 287.50 | 278.00 | 9.50 | 加入 |
大 量 (3167) | 14:30:00 | 96.00 | -4.00 | -4.00% | 4,148 | 101.50 | 95.80 | 5.70 | 加入 |
中興電 (1513) | 14:30:00 | 155.00 | -0.50 | -0.32% | 3,858 | 159.00 | 154.00 | 5.00 | 加入 |
高 力 (8996) | 14:30:00 | 297.50 | -9.50 | -3.09% | 3,589 | 311.00 | 290.00 | 21.00 | 加入 |
大銀微系統 (4576) | 14:30:00 | 138.50 | -1.50 | -1.07% | 3,406 | 142.00 | 138.00 | 4.00 | 加入 |
東 元 (1504) | 14:30:00 | 53.00 | +0.40 | +0.76% | 3,092 | 53.00 | 52.10 | 0.90 | 加入 |
直 得 (1597) | 14:30:00 | 106.00 | -1.50 | -1.40% | 2,867 | 109.50 | 106.00 | 3.50 | 加入 |
東 台 (4526) | 14:30:00 | 29.60 | -0.50 | -1.66% | 2,751 | 30.35 | 29.60 | 0.75 | 加入 |
亞 力 (1514) | 14:30:00 | 95.30 | -3.10 | -3.15% | 2,452 | 100.00 | 95.10 | 4.90 | 加入 |
鈞興-KY (4571) | 14:30:00 | 210.00 | -6.00 | -2.78% | 2,050 | 218.50 | 207.00 | 11.50 | 加入 |
台灣精銳 (4583) | 14:30:00 | 787.00 | -3.00 | -0.38% | 1,712 | 816.00 | 785.00 | 31.00 | 加入 |
恩 德 (1528) | 14:30:00 | 13.80 | +0.05 | +0.36% | 1,600 | 14.00 | 13.75 | 0.25 | 加入 |
時碩工業 (4566) | 14:30:00 | 75.40 | -2.70 | -3.46% | 1,559 | 78.00 | 75.00 | 3.00 | 加入 |
喬 福 (1540) | 14:30:00 | 32.65 | +0.25 | +0.77% | 1,338 | 33.20 | 31.45 | 1.75 | 加入 |
勤 美 (1532) | 13:30:00 | 29.95 | +0.20 | +0.67% | 1,259 | 30.10 | 29.60 | 0.50 | 加入 |
士 電 (1503) | 14:30:00 | 179.00 | -1.00 | -0.56% | 1,146 | 182.00 | 177.00 | 5.00 | 加入 |
羅 昇 (8374) | 14:30:00 | 125.50 | -- | -- | 1,128 | 127.00 | 124.50 | 2.50 | 加入 |
穎 漢 (4562) | 14:30:00 | 63.20 | -0.50 | -0.78% | 1,115 | 64.40 | 63.20 | 1.20 | 加入 |
中 砂 (1560) | 14:30:00 | 296.00 | -3.00 | -1.00% | 1,017 | 302.00 | 295.50 | 6.50 | 加入 |
力 山 (1515) | 14:30:00 | 29.55 | -0.80 | -2.64% | 451 | 30.00 | 29.15 | 0.85 | 加入 |
瑞 智 (4532) | 13:30:00 | 24.30 | -0.10 | -0.41% | 424 | 24.50 | 24.25 | 0.25 | 加入 |
高林股 (1531) | 13:30:00 | 13.55 | +0.30 | +2.26% | 414 | 13.70 | 13.50 | 0.20 | 加入 |
亞德客-KY (1590) | 14:30:00 | 855.00 | +6.00 | +0.71% | 383 | 865.00 | 842.00 | 23.00 | 加入 |
氣 立 (4555) | 14:30:00 | 40.15 | -0.25 | -0.62% | 337 | 41.35 | 40.00 | 1.35 | 加入 |
元 翎 (4564) | 13:30:00 | 20.75 | +0.05 | +0.24% | 275 | 20.95 | 20.50 | 0.45 | 加入 |
巨 庭 (1539) | 13:30:00 | 21.80 | +0.20 | +0.93% | 271 | 21.85 | 20.80 | 1.05 | 加入 |
寶 一 (8222) | 13:30:00 | 37.15 | -0.90 | -2.37% | 257 | 38.05 | 37.10 | 0.95 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |