
|
|
旭然11月營收年增12%(2025-12-09 18:07:52 自立晚報)【記者柯安聰台北報導】旭然國際(4556)11月合併營收6108萬元,較去年同期成長12%,創下歷年同期新高;累計202詳全文 [公告] 日馳:本公司將於114年12月10日召開法人說明會( 公開資訊觀測站)
[公告] 恩德:本公司受邀參加統一綜合證券舉辦之線上法說會( 公開資訊觀測站)
中興電11月營收報喜 法人估今年EPS 8.2元( 今日新聞)
[公告] 亞力:澄清媒體報導( 公開資訊觀測站)
|
電機機械| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▼ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 量 (3167) | 14:30:00 | 234.50 | +16.00 | +7.32% | 36,548 | 240.00 | 225.50 | 14.50 | 加入 |
| 高 力 (8996) | 13:30:00 | 511.00 | +16.00 | +3.23% | 807 | 521.00 | 500.00 | 21.00 | 加入 |
| 程 泰 (1583) | 12:32:22 | 46.50 | +1.00 | +2.20% | 24 | 46.50 | 45.10 | 1.40 | 加入 |
| 華 城 (1519) | 14:30:00 | 730.00 | +15.00 | +2.10% | 2,541 | 730.00 | 715.00 | 15.00 | 加入 |
| 元 翎 (4564) | 13:30:00 | 17.10 | +0.35 | +2.09% | 527 | 17.20 | 16.70 | 0.50 | 加入 |
| 樂事綠能 (1529) | 14:30:00 | 19.35 | +0.35 | +1.84% | 233 | 19.35 | 19.10 | 0.25 | 加入 |
| 上 銀 (2049) | 14:30:00 | 198.50 | +2.50 | +1.28% | 2,310 | 200.00 | 195.00 | 5.00 | 加入 |
| 中興電 (1513) | 14:30:00 | 150.00 | +1.50 | +1.01% | 2,533 | 150.50 | 148.50 | 2.00 | 加入 |
| 東 台 (4526) | 14:30:00 | 32.20 | +0.30 | +0.94% | 1,309 | 32.40 | 31.75 | 0.65 | 加入 |
| 新 代 (7750) | 13:30:00 | 783.00 | +7.00 | +0.90% | 105 | 783.00 | 770.00 | 13.00 | 加入 |
| 力 山 (1515) | 13:30:00 | 28.20 | +0.25 | +0.89% | 153 | 28.20 | 27.50 | 0.70 | 加入 |
| 士 電 (1503) | 14:30:00 | 169.50 | +1.50 | +0.89% | 1,159 | 171.50 | 168.00 | 3.50 | 加入 |
| 日 馳 (1526) | 13:30:00 | 17.10 | +0.15 | +0.88% | 65 | 17.30 | 17.00 | 0.30 | 加入 |
| 巨 庭 (1539) | 13:30:00 | 17.30 | +0.15 | +0.87% | 51 | 17.50 | 17.15 | 0.35 | 加入 |
| 瑞 智 (4532) | 13:30:00 | 24.25 | +0.20 | +0.83% | 837 | 24.25 | 23.95 | 0.30 | 加入 |
| 台灣精銳 (4583) | 14:30:00 | 680.00 | +5.00 | +0.74% | 239 | 680.00 | 667.00 | 13.00 | 加入 |
| 亞 力 (1514) | 14:30:00 | 98.10 | +0.50 | +0.51% | 1,904 | 99.50 | 97.80 | 1.70 | 加入 |
| 大 同 (2371) | 14:30:00 | 32.50 | +0.15 | +0.46% | 12,032 | 33.00 | 32.35 | 0.65 | 加入 |
| 鑽 全 (1527) | 13:30:00 | 34.20 | +0.15 | +0.44% | 114 | 34.30 | 33.90 | 0.40 | 加入 |
| 亞德客-KY (1590) | 13:30:00 | 921.00 | +4.00 | +0.44% | 350 | 929.00 | 917.00 | 12.00 | 加入 |
| 正 道 (1506) | 13:30:00 | 11.80 | +0.05 | +0.43% | 43 | 11.80 | 11.60 | 0.20 | 加入 |
| 永冠-KY (1589) | 13:30:00 | 16.90 | +0.05 | +0.30% | 398 | 17.10 | 16.60 | 0.50 | 加入 |
| 寶 一 (8222) | 14:30:00 | 41.85 | +0.05 | +0.12% | 590 | 42.70 | 41.75 | 0.95 | 加入 |
| 亞 崴 (1530) | 12:26:14 | 26.80 | -- | -- | 4 | 26.85 | 26.80 | 0.05 | 加入 |
| 大銀微系統 (4576) | 13:30:00 | 107.00 | -- | -- | 203 | 107.50 | 106.00 | 1.50 | 加入 |
| 豐祥-KY (5288) | 13:30:00 | 135.50 | -- | -- | 85 | 136.00 | 134.00 | 2.00 | 加入 |
| 建德工業 (6606) | 13:05:52 | 25.25 | -- | -- | 42 | 25.40 | 24.85 | 0.55 | 加入 |
| 恩 德 (1528) | 13:30:00 | 14.95 | -0.05 | -0.33% | 856 | 15.10 | 14.75 | 0.35 | 加入 |
| 廣 隆 (1537) | 13:30:00 | 123.50 | -0.50 | -0.40% | 30 | 125.00 | 123.50 | 1.50 | 加入 |
| 喬 福 (1540) | 13:30:00 | 22.90 | -0.10 | -0.43% | 531 | 23.20 | 22.70 | 0.50 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |