
|
|
[公告] 榮成:代重要子公司平湖榮成環保科技有限公司公告董事會決議新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之二以上(2025-12-10 13:30:28 公開資訊觀測站)第23款1.事實發生日:114/12/102.接受資金貸與之:(1)公司名稱:江蘇榮成環保科技股份有限公司(2)與資金貸詳全文 台股重挫近千點史上第六慘 台積電暴跌70元( 今日新聞)
經部AI人才培訓破10萬人次 龔明鑫:AI發展未降溫( 中央商情)
[公告] 永豐實:本公司受邀參加富邦證券線上法說會( 公開資訊觀測站)
|
造紙工業| 股票▼ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永豐實 (6790) | 13:30:00 | 38.20 | -0.20 | -0.52% | 64 | 38.40 | 38.20 | 0.20 | 加入 |
| 榮 成 (1909) | 13:30:00 | 10.70 | +0.05 | +0.47% | 1,193 | 10.80 | 10.65 | 0.15 | 加入 |
| 永豐餘 (1907) | 13:30:00 | 26.35 | -0.10 | -0.38% | 243 | 26.45 | 26.25 | 0.20 | 加入 |
| 寶 隆 (1906) | 13:30:00 | 12.35 | +0.05 | +0.41% | 11 | 12.50 | 12.35 | 0.15 | 加入 |
| 華 紙 (1905) | 13:30:00 | 11.95 | +0.10 | +0.84% | 728 | 12.00 | 11.80 | 0.20 | 加入 |
| 正 隆 (1904) | 14:30:00 | 17.90 | +0.05 | +0.28% | 467 | 18.00 | 17.80 | 0.20 | 加入 |
| 士 紙 (1903) | 13:30:00 | 55.40 | +0.20 | +0.36% | 182 | 56.40 | 54.80 | 1.60 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |