
|
金管會點頭答應!永豐金併購京城銀 據點破百、市占再升級(2025-06-19 19:19:23 上報)在金融業整併浪潮持續發酵下,合併戰場再添一樁!金管會於6月19日正式拍板核准永豐金融控股公司以股份轉換方式,收購京城商業詳全文 [公告] 欣陸:代子公司大陸建設(股)公司公告解除經理人競業限制( 公開資訊觀測站)
[公告] 名軒:公告本公司董事會決議委任第六屆薪資報酬委員會委員( 公開資訊觀測站)
台美談判 產發署:汽車「先關稅後貨物稅」( 今日新聞)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▲ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欣巴巴 (9906) | 13:30:00 | 77.00 | -3.90 | -4.82% | 370 | 82.00 | 77.00 | 5.00 | 加入 |
華 固 (2548) | 14:30:00 | 107.00 | -2.50 | -2.28% | 973 | 110.00 | 107.00 | 3.00 | 加入 |
潤 弘 (2597) | 13:30:00 | 164.00 | -2.50 | -1.50% | 1,366 | 167.50 | 162.50 | 5.00 | 加入 |
鼎固-KY (2923) | 13:30:00 | 22.70 | -2.30 | -9.20% | 213 | 24.25 | 22.65 | 1.60 | 加入 |
華友聯 (1436) | 13:30:00 | 112.00 | -2.00 | -1.75% | 245 | 114.00 | 112.00 | 2.00 | 加入 |
遠 雄 (5522) | 14:30:00 | 67.80 | -1.90 | -2.73% | 942 | 69.50 | 67.70 | 1.80 | 加入 |
皇 翔 (2545) | 14:30:00 | 45.00 | -1.55 | -3.33% | 1,569 | 46.65 | 45.00 | 1.65 | 加入 |
京 城 (2524) | 13:30:00 | 44.10 | -1.45 | -3.18% | 484 | 45.50 | 43.75 | 1.75 | 加入 |
長 虹 (5534) | 13:30:00 | 83.10 | -1.40 | -1.66% | 1,176 | 85.20 | 83.00 | 2.20 | 加入 |
三洋實業 (1472) | 13:30:00 | 91.80 | -1.00 | -1.08% | 28 | 92.70 | 91.80 | 0.90 | 加入 |
名 軒 (1442) | 14:30:00 | 72.30 | -0.90 | -1.23% | 491 | 73.00 | 71.70 | 1.30 | 加入 |
華 建 (2530) | 14:30:00 | 31.40 | -0.90 | -2.79% | 1,262 | 32.40 | 31.35 | 1.05 | 加入 |
順 天 (5525) | 13:30:00 | 32.20 | -0.85 | -2.57% | 126 | 33.05 | 32.10 | 0.95 | 加入 |
達欣工 (2535) | 13:30:00 | 57.80 | -0.80 | -1.37% | 179 | 58.50 | 57.80 | 0.70 | 加入 |
皇 昌 (2543) | 14:30:00 | 86.30 | -0.80 | -0.92% | 2,770 | 88.20 | 86.30 | 1.90 | 加入 |
富華新 (3056) | 14:30:00 | 33.60 | -0.80 | -2.33% | 3,343 | 34.60 | 33.60 | 1.00 | 加入 |
三地開發 (1438) | 13:30:00 | 36.30 | -0.70 | -1.89% | 50 | 36.85 | 36.10 | 0.75 | 加入 |
皇 普 (2528) | 13:30:00 | 31.80 | -0.70 | -2.15% | 824 | 32.65 | 31.10 | 1.55 | 加入 |
宏 盛 (2534) | 13:30:00 | 25.80 | -0.70 | -2.64% | 2,037 | 26.45 | 25.60 | 0.85 | 加入 |
愛山林 (2540) | 14:30:00 | 76.60 | -0.70 | -0.91% | 490 | 77.00 | 76.00 | 1.00 | 加入 |
隆 大 (5519) | 14:30:00 | 30.10 | -0.70 | -2.27% | 561 | 30.80 | 30.05 | 0.75 | 加入 |
聯上發 (2537) | 14:30:00 | 11.55 | -0.60 | -4.94% | 4,004 | 12.20 | 11.25 | 0.95 | 加入 |
櫻花建 (2539) | 14:30:00 | 61.90 | -0.60 | -0.96% | 466 | 62.30 | 61.60 | 0.70 | 加入 |
欣 陸 (3703) | 14:30:00 | 23.10 | -0.60 | -2.53% | 1,135 | 23.70 | 23.00 | 0.70 | 加入 |
夆 典 (3052) | 14:30:00 | 13.20 | -0.55 | -4.00% | 1,859 | 13.75 | 13.15 | 0.60 | 加入 |
永固-KY (5546) | 13:30:00 | 29.55 | -0.55 | -1.83% | 31 | 30.10 | 29.25 | 0.85 | 加入 |
國 產 (2504) | 14:30:00 | 45.85 | -0.50 | -1.08% | 8,220 | 46.45 | 45.80 | 0.65 | 加入 |
國 建 (2501) | 13:30:00 | 19.15 | -0.45 | -2.30% | 1,556 | 19.50 | 19.05 | 0.45 | 加入 |
上 曜 (1316) | 14:30:00 | 13.75 | -0.40 | -2.83% | 3,434 | 14.30 | 13.75 | 0.55 | 加入 |
新 建 (2516) | 13:30:00 | 16.70 | -0.40 | -2.34% | 567 | 17.00 | 16.60 | 0.40 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |