
|
|
台股開高站回28K!華邦電一枝獨秀爆量 首檔科技主動式ETF 8日開募(2025-12-08 09:44:37 周刊王)台股8日開盤拉高,目前最高超過28,117點。(圖/方萬民攝)[周刊王CTWANT] 台股8日開盤站回28K,目前來到2詳全文 南亞科11月營收達百億 法人估Q4 EPS 2.2元( 今日新聞)
台灣手搖飲深耕美國14年 鄭凱隆靠AI加碼新品牌( 中央社)
IDC:晶圓代工明年營收估增20% 台積電市占73.1%( 中央商情)
[公告] 偉詮電:公告本公司受邀參加 ”國票綜合證券法人說明會”。( 公開資訊觀測站)
|
半導體業| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▲ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凌 陽 (2401) | 11:35:11 | 20.65 | +0.45 | +2.23% | 1,193 | 20.75 | 20.25 | 0.50 | 加入 |
| 力 成 (6239) | 11:35:02 | 160.50 | +3.50 | +2.23% | 3,430 | 161.50 | 157.50 | 4.00 | 加入 |
| 光 罩 (2338) | 11:35:26 | 36.20 | +0.80 | +2.26% | 303 | 36.60 | 35.50 | 1.10 | 加入 |
| 聯 傑 (3094) | 11:34:02 | 24.30 | +0.55 | +2.32% | 92 | 24.30 | 23.80 | 0.50 | 加入 |
| 京元電子 (2449) | 11:35:55 | 227.00 | +5.50 | +2.48% | 10,765 | 227.50 | 221.00 | 6.50 | 加入 |
| 捷敏-KY (6525) | 11:30:41 | 77.10 | +1.90 | +2.53% | 145 | 77.30 | 75.20 | 2.10 | 加入 |
| 訊芯-KY (6451) | 11:34:46 | 161.00 | +4.00 | +2.55% | 566 | 162.00 | 156.50 | 5.50 | 加入 |
| 華 泰 (2329) | 11:36:00 | 47.50 | +1.20 | +2.59% | 5,772 | 47.90 | 46.45 | 1.45 | 加入 |
| 日月光投控 (3711) | 11:35:59 | 237.00 | +6.00 | +2.60% | 16,799 | 238.50 | 233.00 | 5.50 | 加入 |
| 通 嘉 (3588) | 11:34:20 | 48.75 | +1.25 | +2.63% | 105 | 48.90 | 47.80 | 1.10 | 加入 |
| 辛 耘 (3583) | 11:33:42 | 320.00 | +8.50 | +2.73% | 437 | 320.50 | 313.50 | 7.00 | 加入 |
| 創 見 (2451) | 11:35:00 | 182.00 | +5.50 | +3.12% | 10,317 | 191.00 | 180.00 | 11.00 | 加入 |
| 矽 統 (2363) | 11:35:55 | 51.20 | +1.65 | +3.33% | 2,898 | 51.40 | 49.60 | 1.80 | 加入 |
| 力積電 (6770) | 11:36:01 | 34.00 | +1.10 | +3.34% | 127,130 | 34.10 | 33.25 | 0.85 | 加入 |
| 晶豪科 (3006) | 11:35:59 | 83.10 | +3.10 | +3.88% | 6,613 | 83.40 | 80.80 | 2.60 | 加入 |
| 菱 生 (2369) | 11:35:47 | 23.35 | +1.00 | +4.47% | 17,095 | 24.00 | 22.10 | 1.90 | 加入 |
| 威鋒電子 (6756) | 11:24:46 | 81.80 | +3.60 | +4.60% | 252 | 82.40 | 79.80 | 2.60 | 加入 |
| 南 茂 (8150) | 11:35:59 | 45.75 | +2.20 | +5.05% | 24,672 | 46.30 | 44.40 | 1.90 | 加入 |
| 南亞科 (2408) | 11:35:05 | 161.00 | +8.00 | +5.23% | 31,943 | 161.00 | 156.00 | 5.00 | 加入 |
| 十 銓 (4967) | 11:36:00 | 140.00 | +7.50 | +5.66% | 11,742 | 141.50 | 134.50 | 7.00 | 加入 |
| 聯 鈞 (3450) | 11:36:00 | 276.50 | +16.00 | +6.14% | 21,588 | 279.50 | 258.00 | 21.50 | 加入 |
| 福懋科 (8131) | 11:36:01 | 48.50 | +3.25 | +7.18% | 22,533 | 48.75 | 46.15 | 2.60 | 加入 |
| 偉詮電 (2436) | 11:35:43 | 49.75 | +3.95 | +8.62% | 7,066 | 50.30 | 47.50 | 2.80 | 加入 |
| 旺 宏 (2337) | 11:36:01 | 36.90 | +3.00 | +8.85% | 118,940 | 37.00 | 34.10 | 2.90 | 加入 |
| 矽 格 (6257) | 11:35:29 | 100.00 | +8.80 | +9.65% | 11,463 | 100.00 | 91.70 | 8.30 | 加入 |
| 威 盛 (2388) | 11:35:37 | 56.90 | +5.10 | +9.85% | 8,782 | 56.90 | 52.50 | 4.40 | 加入 |
| 華邦電 (2344) | 11:36:00 | 67.90 | +6.10 | +9.87% | 305,026 | 67.90 | 63.50 | 4.40 | 加入 |
| 華 東 (8110) | 11:35:53 | 43.55 | +3.95 | +9.97% | 53,121 | 43.55 | 40.45 | 3.10 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |