
|
|
國產營收農曆年前月月增 再投資爐石研磨廠(2025-12-10 00:50:00 今日新聞)國產建材董事會通過在所屬的台北港埠、興建第2座爐石研磨廠。(圖/國產實業提供) [NOWnews今日新聞] AI熱潮效應詳全文 [公告] 揚智:公告本公司法人董事辭任( 公開資訊觀測站)
外資賣超台股58.88億元 終止台積電連5買( 中央商情)
|
半導體業| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 麗 正 (2302) | 13:30:00 | 18.85 | -0.30 | -1.57% | 521 | 19.30 | 18.85 | 0.45 | 加入 |
| 聯 電 (2303) | 14:30:00 | 49.60 | +0.30 | +0.61% | 43,053 | 49.90 | 48.70 | 1.20 | 加入 |
| 華 泰 (2329) | 14:30:00 | 46.50 | -0.50 | -1.06% | 4,392 | 47.35 | 46.40 | 0.95 | 加入 |
| 台積電 (2330) | 14:30:00 | 1480.00 | -15.00 | -1.00% | 24,199 | 1500.00 | 1480.00 | 20.00 | 加入 |
| 旺 宏 (2337) | 14:30:00 | 38.75 | +1.50 | +4.03% | 282,322 | 39.45 | 37.35 | 2.10 | 加入 |
| 光 罩 (2338) | 13:30:00 | 36.15 | -0.30 | -0.82% | 866 | 37.00 | 35.35 | 1.65 | 加入 |
| 台 亞 (2340) | 14:30:00 | 27.50 | +0.60 | +2.23% | 4,877 | 27.75 | 26.75 | 1.00 | 加入 |
| 茂 矽 (2342) | 13:30:00 | 29.90 | +0.05 | +0.17% | 1,073 | 30.35 | 29.50 | 0.85 | 加入 |
| 華邦電 (2344) | 14:30:00 | 71.30 | +3.40 | +5.01% | 593,159 | 71.60 | 66.90 | 4.70 | 加入 |
| 順 德 (2351) | 14:30:00 | 79.00 | -0.70 | -0.88% | 409 | 79.90 | 79.00 | 0.90 | 加入 |
| 矽 統 (2363) | 14:30:00 | 49.30 | -2.80 | -5.37% | 7,815 | 50.60 | 49.30 | 1.30 | 加入 |
| 菱 生 (2369) | 14:30:00 | 23.00 | -- | -- | 8,443 | 23.40 | 22.55 | 0.85 | 加入 |
| 瑞 昱 (2379) | 13:30:00 | 534.00 | +1.00 | +0.19% | 908 | 535.00 | 528.00 | 7.00 | 加入 |
| 威 盛 (2388) | 14:30:00 | 62.50 | +5.60 | +9.84% | 19,523 | 62.50 | 58.00 | 4.50 | 加入 |
| 凌 陽 (2401) | 14:30:00 | 20.45 | -0.25 | -1.21% | 1,033 | 20.80 | 20.45 | 0.35 | 加入 |
| 南亞科 (2408) | 14:30:00 | 162.00 | -1.50 | -0.92% | 26,825 | 165.00 | 159.00 | 6.00 | 加入 |
| 統 懋 (2434) | 13:30:00 | 31.20 | -- | -- | 23 | 31.30 | 31.10 | 0.20 | 加入 |
| 偉詮電 (2436) | 14:30:00 | 48.40 | -0.90 | -1.83% | 2,027 | 50.10 | 48.35 | 1.75 | 加入 |
| 超 豐 (2441) | 14:30:00 | 72.50 | +2.80 | +4.02% | 3,588 | 72.50 | 69.50 | 3.00 | 加入 |
| 京元電子 (2449) | 14:30:00 | 228.50 | +0.50 | +0.22% | 27,089 | 235.00 | 225.50 | 9.50 | 加入 |
| 創 見 (2451) | 14:30:00 | 181.00 | -- | -- | 5,306 | 182.50 | 176.00 | 6.50 | 加入 |
| 聯發科 (2454) | 14:30:00 | 1420.00 | -20.00 | -1.39% | 4,988 | 1440.00 | 1415.00 | 25.00 | 加入 |
| 義 隆 (2458) | 13:30:00 | 127.50 | -1.00 | -0.78% | 538 | 128.50 | 127.50 | 1.00 | 加入 |
| 強 茂 (2481) | 14:30:00 | 91.20 | +1.20 | +1.33% | 35,707 | 92.90 | 88.80 | 4.10 | 加入 |
| 晶豪科 (3006) | 14:30:00 | 82.30 | -0.60 | -0.72% | 6,100 | 83.50 | 81.10 | 2.40 | 加入 |
| 聯 陽 (3014) | 14:30:00 | 116.50 | -2.00 | -1.69% | 1,291 | 119.00 | 116.50 | 2.50 | 加入 |
| 嘉 晶 (3016) | 14:30:00 | 51.60 | -0.40 | -0.77% | 790 | 52.50 | 51.40 | 1.10 | 加入 |
| 聯 詠 (3034) | 14:30:00 | 379.50 | -5.50 | -1.43% | 2,122 | 386.00 | 378.50 | 7.50 | 加入 |
| 智 原 (3035) | 14:30:00 | 171.00 | -1.50 | -0.87% | 2,539 | 175.50 | 171.00 | 4.50 | 加入 |
| 揚 智 (3041) | 13:30:00 | 25.85 | -0.05 | -0.19% | 214 | 26.00 | 25.65 | 0.35 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |