|
和碩營收連11年破兆元 AI伺服器首季小量出貨(2025-01-10 16:59:57 中央社)代工廠和碩今天公布12月合併營收約新台幣1024.46億元,月減3.13%,年增23.16%,連續4個月站上千億元;20詳全文 【台股盤後】力守23000點 跌破季線週線收紅( 中央商情)
外資調節航運股高股息ETF 台指期淨空單增至4.1萬口( 中央商情)
[公告] 飛捷:法人代表人董事改派( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差▼ | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
緯 穎 (6669) | 14:30:00 | 2535.00 | -80.00 | -3.06% | 3,017 | 2680.00 | 2505.00 | 175.00 | 加入 |
振樺電 (8114) | 14:30:00 | 344.50 | -11.50 | -3.23% | 2,418 | 373.50 | 330.50 | 43.00 | 加入 |
奇 鋐 (3017) | 14:30:00 | 549.00 | -25.00 | -4.36% | 11,408 | 576.00 | 545.00 | 31.00 | 加入 |
晟銘電 (3013) | 14:30:00 | 149.50 | -7.50 | -4.78% | 21,391 | 158.50 | 147.50 | 11.00 | 加入 |
技 嘉 (2376) | 14:30:00 | 271.00 | -5.50 | -1.99% | 4,721 | 279.00 | 269.00 | 10.00 | 加入 |
華 碩 (2357) | 13:30:00 | 626.00 | -7.00 | -1.11% | 2,845 | 632.00 | 623.00 | 9.00 | 加入 |
研 華 (2395) | 13:30:00 | 363.00 | +3.00 | +0.83% | 890 | 365.00 | 357.00 | 8.00 | 加入 |
勤 誠 (8210) | 14:30:00 | 263.00 | -2.50 | -0.94% | 639 | 269.50 | 262.00 | 7.50 | 加入 |
AMAX-KY (6933) | 13:30:00 | 204.50 | +1.50 | +0.74% | 48 | 208.50 | 202.00 | 6.50 | 加入 |
微 星 (2377) | 14:30:00 | 184.50 | -3.50 | -1.86% | 5,215 | 188.00 | 182.00 | 6.00 | 加入 |
廣 達 (2382) | 14:30:00 | 283.50 | -4.50 | -1.56% | 14,641 | 289.00 | 283.00 | 6.00 | 加入 |
尼得科超眾 (6230) | 13:30:00 | 178.50 | +3.50 | +2.00% | 63 | 179.50 | 174.00 | 5.50 | 加入 |
攸泰科技 (6928) | 14:30:00 | 66.30 | -4.00 | -5.69% | 1,058 | 70.80 | 65.70 | 5.10 | 加入 |
華 擎 (3515) | 14:30:00 | 245.00 | +1.50 | +0.62% | 354 | 246.50 | 242.00 | 4.50 | 加入 |
融程電 (3416) | 14:30:00 | 163.50 | -1.00 | -0.61% | 490 | 167.50 | 163.50 | 4.00 | 加入 |
麗 臺 (2465) | 14:30:00 | 71.20 | -2.50 | -3.39% | 368 | 73.80 | 70.20 | 3.60 | 加入 |
樺 漢 (6414) | 13:30:00 | 290.00 | -1.50 | -0.51% | 258 | 293.50 | 290.00 | 3.50 | 加入 |
倫 飛 (2364) | 13:30:00 | 80.40 | +1.50 | +1.90% | 187 | 82.10 | 79.00 | 3.10 | 加入 |
緯 創 (3231) | 14:30:00 | 103.00 | -1.50 | -1.44% | 17,555 | 106.00 | 103.00 | 3.00 | 加入 |
永崴投控 (3712) | 14:30:00 | 58.20 | -1.00 | -1.69% | 1,255 | 60.90 | 58.20 | 2.70 | 加入 |
動力-KY (6591) | 13:30:00 | 52.00 | -1.70 | -3.17% | 279 | 53.70 | 51.00 | 2.70 | 加入 |
神 達 (3706) | 14:30:00 | 70.00 | +1.10 | +1.60% | 24,116 | 71.40 | 68.80 | 2.60 | 加入 |
神 基 (3005) | 14:30:00 | 112.50 | +1.00 | +0.90% | 2,504 | 113.50 | 111.00 | 2.50 | 加入 |
飛 捷 (6206) | 13:30:00 | 90.40 | -0.80 | -0.88% | 574 | 92.20 | 89.70 | 2.50 | 加入 |
研 揚 (6579) | 13:30:00 | 124.50 | -1.50 | -1.19% | 62 | 127.00 | 124.50 | 2.50 | 加入 |
大眾控 (3701) | 14:30:00 | 40.50 | -1.05 | -2.53% | 2,021 | 42.80 | 40.50 | 2.30 | 加入 |
和 碩 (4938) | 14:30:00 | 91.90 | -1.80 | -1.92% | 4,030 | 94.00 | 91.90 | 2.10 | 加入 |
光寶科 (2301) | 14:30:00 | 103.00 | -1.00 | -0.96% | 5,820 | 105.00 | 103.00 | 2.00 | 加入 |
精 元 (2387) | 14:30:00 | 62.90 | -0.90 | -1.41% | 894 | 64.50 | 62.60 | 1.90 | 加入 |
威強電 (3022) | 14:30:00 | 77.00 | -1.30 | -1.66% | 395 | 78.90 | 77.00 | 1.90 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |