
|
外資轉賣調節136億元 減碼金融股與鴻家軍(2025-06-06 20:52:29 中央社)台股今天下跌13.77點,收在21660.66點,外資及陸資轉為賣超新台幣136.73億元,主要調節金融股與鴻海集團個股詳全文 [公告] 華晶科:公告本公司第十一次買回庫藏股期間屆滿執行情形( 公開資訊觀測站)
[公告] 友達:本公司處分無形資產公告( 公開資訊觀測站)
[公告] 錸德:本公司公告董事會決議增資子公司-太陽海科技股份有限公司( 公開資訊觀測站)
[公告] 精金:本公司114年股東常會重要決議事項( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▼ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
達 運 (6120) | 13:30:00 | 11.20 | +0.05 | +0.45% | 349 | 11.30 | 11.10 | 0.20 | 加入 |
宏 齊 (6168) | 13:30:00 | 16.05 | +0.05 | +0.31% | 61 | 16.20 | 16.00 | 0.20 | 加入 |
凌 巨 (8105) | 13:30:00 | 12.45 | +0.05 | +0.40% | 176 | 12.50 | 12.35 | 0.15 | 加入 |
錸 德 (2349) | 14:30:00 | 9.87 | +0.01 | +0.10% | 800 | 9.94 | 9.84 | 0.10 | 加入 |
友 達 (2409) | 14:30:00 | 13.10 | -- | -- | 31,437 | 13.25 | 12.85 | 0.40 | 加入 |
憶 聲 (3024) | 13:30:00 | 14.55 | -- | -- | 335 | 14.65 | 14.45 | 0.20 | 加入 |
晶 睿 (3454) | 13:30:00 | 108.50 | -- | -- | 100 | 109.00 | 107.50 | 1.50 | 加入 |
群 創 (3481) | 14:30:00 | 12.10 | -- | -- | 41,452 | 12.30 | 12.05 | 0.25 | 加入 |
彩 晶 (6116) | 14:30:00 | 7.16 | -- | -- | 1,590 | 7.19 | 7.11 | 0.08 | 加入 |
光 鼎 (6226) | 13:30:00 | 7.18 | -- | -- | 29 | 7.22 | 7.15 | 0.07 | 加入 |
吉祥全 (2491) | 13:23:04 | 10.45 | -0.05 | -0.48% | 32 | 10.80 | 10.40 | 0.40 | 加入 |
精 金 (3049) | 13:30:00 | 6.64 | -0.05 | -0.75% | 525 | 6.69 | 6.60 | 0.09 | 加入 |
富 采 (3714) | 14:30:00 | 33.95 | -0.05 | -0.15% | 864 | 34.25 | 33.75 | 0.50 | 加入 |
聯合再生 (3576) | 14:30:00 | 6.96 | -0.07 | -1.00% | 4,129 | 7.07 | 6.94 | 0.13 | 加入 |
鼎 元 (2426) | 13:30:00 | 15.80 | -0.10 | -0.63% | 484 | 16.05 | 15.70 | 0.35 | 加入 |
TPK-KY (3673) | 13:30:00 | 30.75 | -0.10 | -0.32% | 462 | 31.20 | 30.70 | 0.50 | 加入 |
艾笛森 (3591) | 13:30:00 | 19.15 | -0.15 | -0.78% | 570 | 19.30 | 18.90 | 0.40 | 加入 |
元 晶 (6443) | 14:30:00 | 15.10 | -0.15 | -0.98% | 1,435 | 15.35 | 15.10 | 0.25 | 加入 |
嘉 彰 (4942) | 13:30:00 | 38.80 | -0.20 | -0.51% | 17 | 38.80 | 38.80 | -- | 加入 |
奇 偶 (3356) | 14:30:00 | 49.35 | -0.25 | -0.50% | 316 | 49.45 | 49.00 | 0.45 | 加入 |
悅 城 (6405) | 13:30:00 | 24.95 | -0.25 | -0.99% | 169 | 25.30 | 24.90 | 0.40 | 加入 |
錸 寶 (8104) | 13:30:00 | 35.10 | -0.30 | -0.85% | 312 | 36.10 | 35.00 | 1.10 | 加入 |
慧 友 (5484) | 13:30:00 | 40.35 | -0.35 | -0.86% | 120 | 40.70 | 40.15 | 0.55 | 加入 |
天 瀚 (6225) | 13:30:00 | 11.50 | -0.35 | -2.95% | 40 | 12.25 | 11.45 | 0.80 | 加入 |
揚明光 (3504) | 13:30:00 | 46.30 | -0.45 | -0.96% | 108 | 46.95 | 46.05 | 0.90 | 加入 |
今國光 (6209) | 14:30:00 | 25.60 | -0.45 | -1.73% | 345 | 26.15 | 25.60 | 0.55 | 加入 |
力 特 (3051) | 13:30:00 | 27.45 | -0.55 | -1.96% | 502 | 28.00 | 27.35 | 0.65 | 加入 |
華晶科 (3059) | 14:30:00 | 39.15 | -0.60 | -1.51% | 1,927 | 39.95 | 39.15 | 0.80 | 加入 |
弘 凱 (5244) | 14:30:00 | 43.50 | -0.80 | -1.81% | 1,647 | 46.25 | 43.50 | 2.75 | 加入 |
佳 能 (2374) | 14:30:00 | 50.20 | -1.00 | -1.95% | 2,205 | 51.30 | 50.00 | 1.30 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |