
|
[公告] 展達:公告決議本公司114年第二季合併財務報告之董事會預計召開日期(2025-07-25 14:19:24 公開資訊觀測站)第31款1.董事會召集通知日:114/07/252.董事會預計召開日期:114/08/043.預計提報董事會或經董事會決詳全文 [公告] 閎暉:公告本公司114年度現金增資調整認購價格之補償方案( 公開資訊觀測站)
[公告] 中菲行:公告本公司一百一十四年股東臨時會重要決議事項( 公開資訊觀測站)
[公告] 富爾特:公告認列大聯大控股(股)公司之股利收入( 公開資訊觀測站)
台股收盤漲55.06點( 中央社)
|
股票 | 時間 | 成交▲ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
百 一 (6152) | 13:30:00 | 8.62 | +0.02 | +0.23% | 328 | 8.67 | 8.51 | 0.16 | 加入 |
台 揚 (2314) | 14:30:00 | 8.74 | -0.06 | -0.68% | 189 | 8.91 | 8.74 | 0.17 | 加入 |
友 勁 (6142) | 13:30:00 | 9.27 | +0.08 | +0.87% | 195 | 9.30 | 9.16 | 0.14 | 加入 |
兆 勁 (2444) | 13:30:00 | 11.35 | +0.15 | +1.34% | 271 | 11.50 | 11.10 | 0.40 | 加入 |
兆 赫 (2485) | 13:30:00 | 11.55 | -0.10 | -0.86% | 247 | 11.70 | 11.50 | 0.20 | 加入 |
譁 裕 (3419) | 13:30:00 | 12.75 | -- | -- | 67 | 12.80 | 12.65 | 0.15 | 加入 |
華 冠 (8101) | 13:09:40 | 13.85 | +0.15 | +1.09% | 13 | 13.85 | 13.50 | 0.35 | 加入 |
友 訊 (2332) | 14:30:00 | 17.45 | +0.05 | +0.29% | 3,220 | 17.75 | 17.25 | 0.50 | 加入 |
訊 舟 (3047) | 14:30:00 | 18.05 | -0.15 | -0.82% | 549 | 18.30 | 18.05 | 0.25 | 加入 |
台 通 (8011) | 13:30:00 | 20.50 | -0.25 | -1.20% | 1,243 | 20.95 | 20.50 | 0.45 | 加入 |
富爾特 (6136) | 14:30:00 | 22.40 | -0.05 | -0.22% | 53 | 22.65 | 22.25 | 0.40 | 加入 |
仲 琦 (2419) | 14:30:00 | 23.45 | +0.05 | +0.21% | 673 | 23.80 | 23.15 | 0.65 | 加入 |
正 文 (4906) | 14:30:00 | 24.20 | +0.20 | +0.83% | 1,496 | 24.40 | 24.00 | 0.40 | 加入 |
鋐寶科技 (6674) | 13:30:00 | 26.60 | +0.50 | +1.92% | 136 | 26.70 | 25.70 | 1.00 | 加入 |
建 漢 (3062) | 14:30:00 | 27.00 | -1.25 | -4.42% | 8,659 | 28.05 | 27.00 | 1.05 | 加入 |
明 泰 (3380) | 13:30:00 | 27.15 | -0.30 | -1.09% | 827 | 27.65 | 27.15 | 0.50 | 加入 |
合勤控 (3704) | 14:30:00 | 28.05 | +0.60 | +2.19% | 4,034 | 28.80 | 27.40 | 1.40 | 加入 |
盛 達 (3027) | 13:30:00 | 28.80 | +0.15 | +0.52% | 104 | 28.95 | 28.40 | 0.55 | 加入 |
神 腦 (2450) | 13:30:00 | 30.10 | -0.15 | -0.50% | 225 | 30.25 | 30.00 | 0.25 | 加入 |
閎 暉 (3311) | 13:30:00 | 31.65 | -0.15 | -0.47% | 338 | 32.30 | 31.05 | 1.25 | 加入 |
居 易 (6216) | 13:30:00 | 31.95 | +0.10 | +0.31% | 80 | 32.15 | 31.85 | 0.30 | 加入 |
圓 展 (3669) | 13:30:00 | 33.85 | -0.25 | -0.73% | 15 | 33.85 | 33.70 | 0.15 | 加入 |
宏達電 (2498) | 14:30:00 | 40.05 | -0.05 | -0.12% | 2,866 | 40.35 | 39.80 | 0.55 | 加入 |
詠 業 (6792) | 13:17:47 | 49.70 | +0.20 | +0.40% | 22 | 50.60 | 49.55 | 1.05 | 加入 |
星 通 (3025) | 13:30:00 | 49.85 | -0.35 | -0.70% | 91 | 50.20 | 49.70 | 0.50 | 加入 |
展 達 (3447) | 14:30:00 | 54.10 | +0.10 | +0.19% | 5,339 | 55.00 | 51.90 | 3.10 | 加入 |
海 華 (3694) | 14:30:00 | 58.60 | -0.70 | -1.18% | 729 | 59.50 | 58.50 | 1.00 | 加入 |
隴 華 (2424) | 13:24:48 | 62.00 | -0.80 | -1.27% | 10 | 62.90 | 61.80 | 1.10 | 加入 |
統 新 (6426) | 13:30:00 | 74.50 | -0.60 | -0.80% | 301 | 77.70 | 74.50 | 3.20 | 加入 |
達運光電 (8045) | 14:30:00 | 80.20 | +6.00 | +8.09% | 3,180 | 81.60 | 75.00 | 6.60 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |