|
美股休市、外資放假 機器人概念股點火助攻台股衝高(2024-12-26 12:20:00 商傳媒)商傳媒|記者許方達/綜合報導美股休市、外資放假,台股週四(26日)在台積電穩盤下,早盤一度漲逾百點、攻高至23320點,詳全文 [公告] 今皓:本公司受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會( 公開資訊觀測站)
[公告] 雲豹能源:公告本公司第二屆審計委員會委員( 公開資訊觀測站)
台股漲99.89點( 中央社)
[公告] 鈺邦:公告本公司受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差▲ | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
環 科 (2413) | 13:30:00 | 26.75 | +0.50 | +1.90% | 4,148 | 28.10 | 26.25 | 1.85 | 加入 |
華新科 (2492) | 13:30:00 | 94.30 | +1.10 | +1.18% | 1,149 | 95.70 | 93.80 | 1.90 | 加入 |
健和興 (3003) | 13:30:00 | 78.70 | -0.30 | -0.38% | 2,570 | 80.40 | 78.50 | 1.90 | 加入 |
今 皓 (3011) | 13:30:00 | 22.75 | -0.45 | -1.94% | 2,155 | 24.20 | 22.30 | 1.90 | 加入 |
興 勤 (2428) | 13:30:00 | 155.00 | -- | -- | 63 | 157.00 | 155.00 | 2.00 | 加入 |
晶 技 (3042) | 13:30:00 | 104.50 | +0.50 | +0.48% | 1,700 | 105.50 | 103.50 | 2.00 | 加入 |
新至陞 (3679) | 13:30:00 | 131.50 | +2.00 | +1.54% | 41 | 132.00 | 130.00 | 2.00 | 加入 |
達 邁 (3645) | 13:30:00 | 44.00 | +1.60 | +3.77% | 1,149 | 44.30 | 42.20 | 2.10 | 加入 |
鉅 祥 (2476) | 13:30:00 | 87.60 | +1.20 | +1.39% | 1,700 | 88.60 | 86.40 | 2.20 | 加入 |
凱 美 (2375) | 13:30:00 | 70.40 | +0.90 | +1.29% | 2,950 | 71.40 | 69.00 | 2.40 | 加入 |
欣 興 (3037) | 13:30:00 | 145.50 | +0.50 | +0.34% | 8,127 | 147.50 | 145.00 | 2.50 | 加入 |
揚 博 (2493) | 13:30:00 | 99.00 | +1.40 | +1.43% | 820 | 100.50 | 97.90 | 2.60 | 加入 |
南 電 (8046) | 13:30:00 | 121.50 | -0.50 | -0.41% | 1,931 | 122.00 | 119.00 | 3.00 | 加入 |
廣 宇 (2328) | 13:30:00 | 42.05 | -1.25 | -2.89% | 70,120 | 45.50 | 42.00 | 3.50 | 加入 |
佳必琪 (6197) | 13:30:00 | 151.00 | +0.50 | +0.33% | 823 | 154.50 | 151.00 | 3.50 | 加入 |
聯 茂 (6213) | 13:30:00 | 80.80 | +2.50 | +3.19% | 16,235 | 81.90 | 78.40 | 3.50 | 加入 |
嘉 基 (6715) | 13:30:00 | 166.50 | -1.00 | -0.60% | 151 | 168.00 | 164.50 | 3.50 | 加入 |
全 漢 (3015) | 13:30:00 | 63.40 | +2.80 | +4.62% | 3,135 | 64.60 | 61.00 | 3.60 | 加入 |
詮 欣 (6205) | 13:30:00 | 78.20 | -1.70 | -2.13% | 1,280 | 81.70 | 78.00 | 3.70 | 加入 |
菱 光 (8249) | 13:30:00 | 67.50 | +2.10 | +3.21% | 44,160 | 69.50 | 65.70 | 3.80 | 加入 |
信 邦 (3023) | 13:30:00 | 263.00 | +0.50 | +0.19% | 487 | 267.00 | 263.00 | 4.00 | 加入 |
健 鼎 (3044) | 13:30:00 | 199.00 | +5.00 | +2.58% | 1,588 | 199.00 | 194.50 | 4.50 | 加入 |
群 光 (2385) | 13:30:00 | 154.00 | +6.00 | +4.05% | 2,779 | 154.00 | 149.00 | 5.00 | 加入 |
立隆電 (2472) | 13:30:00 | 86.90 | +5.20 | +6.36% | 5,546 | 86.90 | 81.90 | 5.00 | 加入 |
台達電 (2308) | 13:30:00 | 428.00 | +5.50 | +1.30% | 2,466 | 428.00 | 422.50 | 5.50 | 加入 |
金像電 (2368) | 13:30:00 | 235.50 | +2.00 | +0.86% | 11,367 | 238.00 | 232.00 | 6.00 | 加入 |
志 聖 (2467) | 13:30:00 | 207.50 | -4.50 | -2.12% | 1,145 | 213.00 | 206.00 | 7.00 | 加入 |
鈺 邦 (6449) | 13:30:00 | 149.50 | +0.50 | +0.34% | 1,578 | 154.50 | 147.50 | 7.00 | 加入 |
偉 訓 (3032) | 13:30:00 | 103.00 | +9.00 | +9.57% | 15,838 | 103.00 | 95.50 | 7.50 | 加入 |
新日興 (3376) | 13:30:00 | 209.50 | +2.00 | +0.96% | 4,231 | 210.50 | 203.00 | 7.50 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |