請選擇您需要的分類報價:  
電子通路業
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
安 馳 (3528) 14:30:00 87.70 -1.30 -1.46% 17,293 91.90 85.00 6.90 加入
陞 泰 (8072) 14:30:00 48.60 -3.40 -6.54% 24,135 53.60 47.35 6.25 加入
蔚華科 (3055) 13:30:00 49.75 -1.15 -2.26% 635 54.10 49.70 4.40 加入
弘憶股 (3312) 14:30:00 53.30 +1.90 +3.70% 19,576 55.20 50.80 4.40 加入
文 曄 (3036) 14:30:00 116.50 +1.50 +1.30% 6,568 117.50 114.00 3.50 加入
崇 越 (5434) 13:30:00 245.50 -1.00 -0.41% 230 247.50 244.00 3.50 加入
聯 強 (2347) 13:30:00 70.90 -2.20 -3.01% 6,389 73.10 70.90 2.20 加入
華 立 (3010) 14:30:00 94.90 -1.50 -1.56% 501 96.70 94.70 2.00 加入
展碁國際 (6776) 14:30:00 52.70 +0.50 +0.96% 152 54.10 52.10 2.00 加入
大聯大 (3702) 14:30:00 67.50 -- -- 5,047 68.30 66.80 1.50 加入
長華* (8070) 14:30:00 42.90 +0.45 +1.06% 6,125 43.90 42.40 1.50 加入
豐 藝 (6189) 13:30:00 70.80 -0.60 -0.84% 407 72.00 70.60 1.40 加入
至 上 (8112) 14:30:00 50.80 -1.20 -2.31% 1,428 52.10 50.70 1.40 加入
益 登 (3048) 13:30:00 24.55 -0.55 -2.19% 387 25.65 24.55 1.10 加入
全 科 (3209) 14:30:00 38.40 -0.10 -0.26% 4,769 39.30 38.25 1.05 加入
威 健 (3033) 14:30:00 32.80 -- -- 1,264 33.10 32.60 0.50 加入
精 技 (2414) 13:30:00 38.45 -0.10 -0.26% 33 38.70 38.40 0.30 加入
增你強 (3028) 13:30:00 31.80 -0.20 -0.63% 165 32.00 31.70 0.30 加入
文曄甲特 (3036A) 12:59:06 50.50 +0.10 +0.20% 126 50.60 50.30 0.30 加入
燦 坤 (2430) 13:30:00 26.70 -- -- 29 26.80 26.60 0.20 加入
全國電 (6281) 13:30:00 72.80 -- -- 22 73.00 72.80 0.20 加入
至上甲特 (8112A) 13:02:38 43.50 -- -- 11 43.50 43.45 0.05 加入
 
1 . 跳到第
第 1 頁,共 22 筆 (第 1 - 22 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 94823.35 -158.51 -0.17%
以太幣ETH 1804.77 5.86 0.33%
瑞波幣XRP 2.24 -0.06 -2.40%
比特幣現金BCH 364.09 -0.12 -0.03%
萊特幣LTC 85.14 -0.59 -0.69%
卡達幣ADA 0.697987 -0.01 -1.06%
波場幣TRX 0.243435 0.00 -1.99%
恆星幣XLM 0.278238 0.00 -1.59%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。