
|
川普不確定性風險 央行理事:無升息必要也沒降息空間(2025-04-30 17:04:21 中央社)中央銀行第1季理監事會議事錄摘要出爐,內容顯示,央行理事認為川普帶來的不確定性極高,恐對台灣經濟產生負面影響,目前國內經詳全文 [公告] 敦陽科:公告本公司經董事會通過114年第一季合併財務報告( 公開資訊觀測站)
[公告] 精誠:代重要子公司精聚資訊(股)公司公告114年股東常會重要決議( 公開資訊觀測站)
美股多走高 台股遇壓!開盤小跌17點( 今日新聞)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▼ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
傳 奇 (4994) | 13:30:00 | 96.30 | +0.30 | +0.31% | 10 | 96.70 | 95.30 | 1.40 | 加入 |
三商電 (2427) | 14:30:00 | 24.85 | -0.75 | -2.93% | 1,775 | 26.00 | 24.65 | 1.35 | 加入 |
關 貿 (6183) | 13:06:24 | 88.50 | -0.80 | -0.90% | 22 | 89.00 | 88.50 | 0.50 | 加入 |
凌 群 (2453) | 14:30:00 | 63.30 | -2.00 | -3.06% | 4,122 | 65.60 | 62.90 | 2.70 | 加入 |
邁達特 (6112) | 14:30:00 | 50.60 | -2.00 | -3.80% | 8,016 | 54.10 | 50.10 | 4.00 | 加入 |
華 經 (2468) | 14:30:00 | 78.80 | -2.20 | -2.72% | 22,483 | 85.30 | 78.20 | 7.10 | 加入 |
敦陽科 (2480) | 14:30:00 | 147.00 | -3.50 | -2.33% | 753 | 151.00 | 146.50 | 4.50 | 加入 |
資 通 (2471) | 14:30:00 | 64.60 | -4.10 | -5.97% | 8,710 | 68.30 | 64.00 | 4.30 | 加入 |
訊 連 (5203) | 14:30:00 | 98.70 | -5.80 | -5.55% | 940 | 103.50 | 97.70 | 5.80 | 加入 |
精 誠 (6214) | 14:30:00 | 120.00 | -6.00 | -4.76% | 1,745 | 126.00 | 120.00 | 6.00 | 加入 |
零 壹 (3029) | 14:30:00 | 124.00 | -12.00 | -8.82% | 13,850 | 132.00 | 123.50 | 8.50 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |