
|
|
閎康11月營收攀歷年同期新高 汎銓創歷史新高(2025-12-08 20:25:46 中央商情)半導體檢測廠閎康(3587)和汎銓(6830)11月營收同步攀升,閎康11月營收新台幣4.88億元,為歷年同期新高;汎銓詳全文 0050資產規模衝破兆元大關 上市櫃公司總市值逼近百兆( 中央商情)
台積電漲35元收1495元 台股終場上漲322點( 今日新聞)
[公告] 世界:本公司董事會同意機器設備及相關廠務設備資本預算( 公開資訊觀測站)
[公告] 德律:公告本公司截至114年11月份自行結算損益情形( 公開資訊觀測站)
|
其他電子業| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▼ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洋基工程 (6691) | 13:30:00 | 543.00 | +48.50 | +9.81% | 2,065 | 543.00 | 502.00 | 41.00 | 加入 |
| 鼎炫-KY (8499) | 13:30:00 | 360.00 | +32.50 | +9.92% | 964 | 360.00 | 342.00 | 18.00 | 加入 |
| 漢 唐 (2404) | 14:30:00 | 810.00 | +17.00 | +2.14% | 1,956 | 820.00 | 796.00 | 24.00 | 加入 |
| 亞 翔 (6139) | 14:30:00 | 480.00 | +14.00 | +3.00% | 5,726 | 487.00 | 470.50 | 16.50 | 加入 |
| 致 茂 (2360) | 14:30:00 | 805.00 | +9.00 | +1.13% | 1,897 | 810.00 | 796.00 | 14.00 | 加入 |
| 帆 宣 (6196) | 14:30:00 | 231.00 | +4.00 | +1.76% | 841 | 233.00 | 226.00 | 7.00 | 加入 |
| 德 律 (3030) | 14:30:00 | 169.50 | +2.00 | +1.19% | 3,453 | 171.00 | 166.00 | 5.00 | 加入 |
| 汎 銓 (6830) | 14:30:00 | 171.00 | +2.00 | +1.18% | 209 | 172.00 | 168.50 | 3.50 | 加入 |
| 昇 貿 (3305) | 14:30:00 | 99.10 | +1.10 | +1.12% | 2,389 | 101.00 | 98.10 | 2.90 | 加入 |
| 鴻 海 (2317) | 14:30:00 | 232.00 | +1.00 | +0.43% | 29,211 | 232.00 | 229.00 | 3.00 | 加入 |
| 迅 得 (6438) | 13:30:00 | 140.50 | +1.00 | +0.72% | 380 | 142.00 | 139.50 | 2.50 | 加入 |
| 金 寶 (2312) | 14:30:00 | 23.35 | +0.55 | +2.41% | 35,748 | 23.70 | 23.05 | 0.65 | 加入 |
| 尖 點 (8021) | 14:30:00 | 135.50 | +0.50 | +0.37% | 9,596 | 136.00 | 133.50 | 2.50 | 加入 |
| 柏 騰 (3518) | 14:30:00 | 21.10 | +0.40 | +1.93% | 186 | 21.40 | 20.80 | 0.60 | 加入 |
| 亞弘電 (6201) | 13:30:00 | 57.30 | +0.30 | +0.53% | 106 | 58.00 | 56.80 | 1.20 | 加入 |
| 敦 吉 (2459) | 13:30:00 | 66.20 | +0.20 | +0.30% | 22 | 66.40 | 66.00 | 0.40 | 加入 |
| 旭暉應材 (6698) | 13:30:00 | 30.00 | +0.10 | +0.33% | 87 | 30.00 | 29.50 | 0.50 | 加入 |
| 固 緯 (2423) | 13:30:00 | 53.00 | -- | -- | 139 | 53.70 | 53.00 | 0.70 | 加入 |
| 互盛電 (2433) | 13:30:00 | 48.10 | -- | -- | 5 | 48.35 | 47.90 | 0.45 | 加入 |
| 光群雷 (2461) | 13:30:00 | 15.50 | -- | -- | 160 | 15.60 | 15.35 | 0.25 | 加入 |
| 興能高 (6558) | 13:30:00 | 37.75 | -- | -- | 624 | 38.60 | 37.55 | 1.05 | 加入 |
| 安普新 (6743) | 13:30:00 | 28.90 | -- | -- | 38 | 29.15 | 28.75 | 0.40 | 加入 |
| 云 辰 (2390) | 13:30:00 | 9.49 | -0.04 | -0.42% | 161 | 9.61 | 9.46 | 0.15 | 加入 |
| 美隆電 (2477) | 13:30:00 | 23.60 | -0.05 | -0.21% | 74 | 23.95 | 23.50 | 0.45 | 加入 |
| 漢 平 (2488) | 13:30:00 | 45.80 | -0.05 | -0.11% | 46 | 45.85 | 45.75 | 0.10 | 加入 |
| 隆銘綠能 (3018) | 13:00:05 | 11.65 | -0.05 | -0.43% | 11 | 11.65 | 11.65 | -- | 加入 |
| 震旦行 (2373) | 13:23:01 | 57.00 | -0.10 | -0.18% | 6 | 57.00 | 56.70 | 0.30 | 加入 |
| 連 宇 (2482) | 13:30:00 | 16.90 | -0.15 | -0.88% | 78 | 17.05 | 16.85 | 0.20 | 加入 |
| 無 敵 (8201) | 13:30:00 | 14.40 | -0.25 | -1.71% | 48 | 14.65 | 14.40 | 0.25 | 加入 |
| 鴻 準 (2354) | 14:30:00 | 65.70 | -0.30 | -0.45% | 4,197 | 66.20 | 65.30 | 0.90 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |