
|
遇上關稅亂流!台積電跌10元至1070 台股開盤一度下挫逾140點(2025-07-09 12:19:29 上報)美國前總統川普關稅政策對台態度不明,美股四大指數漲跌互見,台股今天(9日)開盤即承壓,加權指數以22,253.17點開出詳全文 [公告] 云辰:公告本公司董事長及董事獲台灣高等檢察署檢察官不起訴處分確定( 公開資訊觀測站)
特斯拉Optimus傳暫停生產 機器人概念股齊跌( 中央社)
|
股票▼ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盟 立 (2464) | 12:28:49 | 54.60 | +0.30 | +0.55% | 401 | 54.80 | 54.20 | 0.60 | 加入 |
光群雷 (2461) | 12:23:52 | 15.75 | +0.05 | +0.32% | 181 | 16.25 | 15.60 | 0.65 | 加入 |
敦 吉 (2459) | 11:10:25 | 58.70 | +0.10 | +0.17% | 15 | 58.70 | 58.30 | 0.40 | 加入 |
互盛電 (2433) | 12:09:30 | 49.40 | -0.05 | -0.10% | 6 | 49.45 | 49.40 | 0.05 | 加入 |
固 緯 (2423) | 12:08:42 | 44.10 | +0.40 | +0.92% | 64 | 44.15 | 43.30 | 0.85 | 加入 |
漢 唐 (2404) | 12:28:55 | 704.00 | +20.00 | +2.92% | 2,511 | 710.00 | 679.00 | 31.00 | 加入 |
云 辰 (2390) | 12:22:44 | 10.60 | +0.10 | +0.95% | 96 | 10.75 | 10.50 | 0.25 | 加入 |
震旦行 (2373) | 10:19:26 | 57.00 | -0.40 | -0.70% | 6 | 57.00 | 57.00 | -- | 加入 |
致 茂 (2360) | 12:28:06 | 423.00 | -5.00 | -1.17% | 1,535 | 431.00 | 419.00 | 12.00 | 加入 |
所羅門 (2359) | 12:28:25 | 132.50 | +2.50 | +1.92% | 844 | 134.00 | 131.50 | 2.50 | 加入 |
鴻 準 (2354) | 12:28:48 | 64.10 | +0.30 | +0.47% | 3,182 | 64.40 | 63.60 | 0.80 | 加入 |
鴻 海 (2317) | 12:28:49 | 160.00 | +1.00 | +0.63% | 19,856 | 161.50 | 159.00 | 2.50 | 加入 |
金 寶 (2312) | 12:28:51 | 18.85 | +0.10 | +0.53% | 3,774 | 18.95 | 18.75 | 0.20 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |