請選擇您需要的分類報價:  
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
元大上證50 (006206) 13:30:00 30.92 -0.05 -0.16% 36 31.08 30.87 0.21 加入
富邦日本 (00645) 13:30:00 40.87 -0.39 -0.95% 432 41.07 40.85 0.22 加入
富邦恒生國企正2 (00665L) 14:30:00 11.17 -0.28 -2.45% 30,907 11.32 11.10 0.22 加入
富邦公司治理 (00692) 14:30:00 46.20 -0.15 -0.32% 709 46.42 46.20 0.22 加入
期街口道瓊銅 (00763U) 13:30:00 32.36 -0.38 -1.16% 144 32.45 32.23 0.22 加入
元大臺灣ESG永續 (00850) 14:30:00 45.92 -0.08 -0.17% 1,645 46.07 45.85 0.22 加入
中信中國高股息 (00882) 14:30:00 13.67 +0.13 +0.96% 28,138 13.76 13.54 0.22 加入
國泰美國道瓊 (00668) 13:30:00 48.08 +0.11 +0.23% 202 48.20 47.97 0.23 加入
元大滬深300正2 (00637L) 14:30:00 16.24 -0.17 -1.04% 34,514 16.42 16.18 0.24 加入
國泰日經225 (00657) 13:30:00 48.50 -0.41 -0.84% 34 48.74 48.50 0.24 加入
富邦NASDAQ (00662) 14:30:00 87.95 +0.50 +0.57% 1,242 88.10 87.85 0.25 加入
中信中國50正2 (00753L) 14:30:00 11.21 -0.25 -2.18% 28,808 11.39 11.14 0.25 加入
復華彭博非投等債 (00710B) 13:24:49 18.02 +0.15 +0.84% 199 18.11 17.85 0.26 加入
期元大道瓊白銀 (00738U) 14:30:00 32.84 +0.01 +0.03% 2,608 33.05 32.78 0.27 加入
第一金太空衛星 (00910) 13:30:00 34.11 -0.22 -0.64% 1,062 34.15 33.88 0.27 加入
中信中國50 (00752) 14:30:00 24.02 -0.21 -0.87% 3,129 24.18 23.90 0.28 加入
元大台灣50 (0050) 14:30:00 50.90 -0.10 -0.20% 38,575 51.10 50.80 0.30 加入
復華香港正2 (00650L) 14:30:00 16.61 -0.29 -1.72% 11,080 16.78 16.48 0.30 加入
國泰臺灣加權正2 (00663L) 14:30:00 31.23 -0.11 -0.35% 6,785 31.35 31.05 0.30 加入
富邦印度 (00652) 13:30:00 35.41 -0.34 -0.95% 393 35.70 35.39 0.31 加入
國泰數位支付服務 (00909) 14:30:00 36.08 -0.08 -0.22% 4,214 36.37 36.06 0.31 加入
元大全球未來通訊 (00861) 13:30:00 44.03 +0.22 +0.50% 63 44.15 43.81 0.34 加入
元大日經225 (00661) 13:30:00 52.90 -0.55 -1.03% 166 53.25 52.90 0.35 加入
元大S&P500正2 (00647L) 13:30:00 100.55 +0.75 +0.75% 178 100.75 100.35 0.40 加入
統一FANG+ (00757) 14:30:00 105.70 +0.50 +0.48% 8,572 106.05 105.65 0.40 加入
富邦臺灣中小 (00733) 14:30:00 40.00 +0.21 +0.53% 667 40.03 39.60 0.43 加入
國泰中國A50正2 (00655L) 14:30:00 28.26 -0.37 -1.29% 2,164 28.57 28.13 0.44 加入
富邦日本正2 (00640L) 13:30:00 58.05 -1.00 -1.69% 691 58.45 58.00 0.45 加入
元大中型100 (0051) 13:30:00 77.60 +0.10 +0.13% 35 78.00 77.50 0.50 加入
富邦摩台 (0057) 13:03:32 150.75 -0.15 -0.10% 168 151.25 150.75 0.50 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 6 頁,共 191 筆 (第 151 - 180 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 119367.99 1,723.15 1.46%
以太幣ETH 3841.46 114.22 3.06%
瑞波幣XRP 3.22 0.08 2.49%
比特幣現金BCH 602.35 45.52 8.17%
萊特幣LTC 114.98 1.16 1.02%
卡達幣ADA 0.831520 0.02 1.90%
波場幣TRX 0.320298 0.00 1.03%
恆星幣XLM 0.443883 0.01 2.87%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。