請選擇您需要的分類報價:  
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
國泰中國A50+U (00636K) 11:25:44 7.22 -0.03 -0.41% 2 7.22 7.22 -- 加入
國泰美國道瓊+U (00668K) 11:26:15 15.40 +0.01 +0.06% 2 15.40 15.40 -- 加入
國泰日經225+U (00657K) 11:26:00 15.16 -0.21 -1.37% 3 15.23 15.16 0.07 加入
新光投等債15+ (00775B) 13:09:16 29.88 +0.10 +0.34% 3 29.89 29.88 0.01 加入
元大MSCI台灣 (006203) 13:22:23 85.90 -1.00 -1.15% 5 85.90 85.05 0.85 加入
國泰日經225 (00657) 13:30:00 44.90 -0.21 -0.47% 6 44.93 44.75 0.18 加入
元大電子 (0053) 13:30:00 98.30 -1.30 -1.31% 9 98.75 97.75 1.00 加入
元大MSCIA股 (00739) 12:30:01 20.65 -- -- 9 20.65 20.54 0.11 加入
富邦印度反1 (00654R) 13:30:00 6.33 +0.05 +0.80% 10 6.33 6.29 0.04 加入
國泰20年美債反1 (00689R) 13:10:26 21.65 +0.09 +0.42% 12 21.67 21.62 0.05 加入
台新全球AI (00851) 13:12:49 46.15 -0.48 -1.03% 12 46.27 46.04 0.23 加入
復華彭博新興債 (00711B) 12:40:16 14.49 +0.04 +0.28% 16 14.49 14.49 -- 加入
富邦上証反1 (00634R) 12:39:13 3.80 +0.02 +0.53% 17 3.81 3.80 0.01 加入
復華滬深 (006207) 13:15:58 22.88 -0.03 -0.13% 19 22.91 22.79 0.12 加入
國泰AI機器人 (00737) 13:30:00 29.58 -0.23 -0.77% 39 29.81 29.43 0.38 加入
群益道瓊美國地產 (00714) 13:30:00 19.19 +0.06 +0.31% 40 19.19 19.15 0.04 加入
元大美債20反1 (00681R) 13:30:00 21.11 +0.04 +0.19% 41 21.16 21.11 0.05 加入
永豐臺灣加權 (006204) 12:30:01 110.15 -1.05 -0.94% 42 110.15 109.40 0.75 加入
富邦摩台 (0057) 13:17:29 137.50 -1.05 -0.76% 43 137.50 136.55 0.95 加入
永豐智能車供應鏈 (00901) 13:30:00 19.26 -0.10 -0.52% 53 19.26 19.13 0.13 加入
元大日經225 (00661) 13:30:00 48.99 -0.27 -0.55% 55 49.02 48.75 0.27 加入
富邦ESG綠色電力 (00920) 12:30:02 12.07 -0.07 -0.58% 59 12.08 12.00 0.08 加入
FT潔淨能源 (00899) 13:30:00 13.90 -- -- 60 13.90 13.86 0.04 加入
元大中型100 (0051) 13:30:00 72.35 -0.65 -0.89% 62 72.70 71.70 1.00 加入
富邦中証500 (00783) 13:00:39 17.83 -0.03 -0.17% 66 17.88 17.83 0.05 加入
元大滬深300反1 (00638R) 13:30:00 7.87 +0.05 +0.64% 69 7.91 7.86 0.05 加入
元大US高息特別股 (00771) 12:30:02 15.16 +0.12 +0.80% 72 15.17 15.05 0.12 加入
國泰網路資安 (00875) 13:30:00 36.75 -0.21 -0.57% 73 36.80 36.50 0.30 加入
富邦臺灣優質高息 (00730) 13:30:00 21.44 +0.08 +0.37% 85 21.45 21.00 0.45 加入
元大上證50 (006206) 13:30:00 29.29 +0.06 +0.21% 89 29.31 28.84 0.47 加入
 
1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 1 頁,共 187 筆 (第 1 - 30 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 102848.60 636.57 0.62%
以太幣ETH 2290.77 -8.07 -0.35%
瑞波幣XRP 2.04 -0.02 -0.86%
比特幣現金BCH 453.39 -12.81 -2.75%
萊特幣LTC 82.27 2.15 2.68%
卡達幣ADA 0.551345 0.00 -0.54%
波場幣TRX 0.272304 0.00 0.53%
恆星幣XLM 0.232991 0.00 -1.60%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。