|
外資連2買加碼139億元 狂掃聯電5.8萬張最多(2024-12-24 19:28:35 中央社)台股今天上漲15.7點,收在23120.24點,外資及陸資買超新台幣139.6億元,連續2個交易日買超,加碼晶圓代工廠聯詳全文 11檔ETF今年報酬率超過5成 科技題材表現突出( 中央社)
6檔高息ETF換股!00919含息報酬率3.6%最佳( 今日新聞)
|
股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富邦特選高股息30 (00900) | 14:30:00 | 13.82 | -0.02 | -0.14% | 3,784 | 13.90 | 13.81 | 0.09 | 加入 |
永豐智能車供應鏈 (00901) | 13:30:00 | 20.77 | +0.10 | +0.48% | 303 | 20.79 | 20.71 | 0.08 | 加入 |
中信電池及儲能 (00902) | 14:30:00 | 9.64 | -0.04 | -0.41% | 985 | 9.70 | 9.64 | 0.06 | 加入 |
富邦元宇宙 (00903) | 13:30:00 | 15.96 | +0.12 | +0.76% | 1,072 | 15.96 | 15.86 | 0.10 | 加入 |
新光臺灣半導體30 (00904) | 13:30:00 | 18.60 | +0.10 | +0.54% | 474 | 18.64 | 18.57 | 0.07 | 加入 |
FT臺灣Smart (00905) | 14:30:00 | 13.90 | +0.04 | +0.29% | 2,262 | 13.94 | 13.87 | 0.07 | 加入 |
永豐優息存股 (00907) | 13:30:00 | 15.80 | -0.05 | -0.32% | 2,065 | 15.88 | 15.76 | 0.12 | 加入 |
富邦入息REITs+ (00908) | 13:30:00 | 12.46 | +0.11 | +0.89% | 209 | 12.47 | 12.43 | 0.04 | 加入 |
國泰數位支付服務 (00909) | 14:30:00 | 33.51 | +0.49 | +1.48% | 4,616 | 33.73 | 33.41 | 0.32 | 加入 |
第一金太空衛星 (00910) | 14:30:00 | 28.45 | +0.41 | +1.46% | 556 | 28.53 | 28.30 | 0.23 | 加入 |
兆豐洲際半導體 (00911) | 13:30:00 | 26.44 | +0.24 | +0.92% | 975 | 26.48 | 26.24 | 0.24 | 加入 |
中信臺灣智慧50 (00912) | 14:30:00 | 19.47 | -- | -- | 579 | 19.58 | 19.46 | 0.12 | 加入 |
兆豐台灣晶圓製造 (00913) | 13:30:00 | 21.01 | +0.07 | +0.33% | 177 | 21.07 | 20.98 | 0.09 | 加入 |
凱基優選高股息30 (00915) | 14:30:00 | 24.76 | -0.05 | -0.20% | 8,420 | 24.89 | 24.70 | 0.19 | 加入 |
國泰全球品牌50 (00916) | 13:30:00 | 26.43 | +0.56 | +2.16% | 348 | 26.43 | 25.97 | 0.46 | 加入 |
中信特選金融 (00917) | 13:30:00 | 23.64 | +0.24 | +1.03% | 297 | 23.64 | 23.58 | 0.06 | 加入 |
大華優利高填息30 (00918) | 14:30:00 | 23.28 | +0.02 | +0.09% | 9,662 | 23.37 | 23.25 | 0.12 | 加入 |
群益台灣精選高息 (00919) | 14:30:00 | 23.45 | +0.03 | +0.13% | 27,444 | 23.52 | 23.42 | 0.10 | 加入 |
富邦ESG綠色電力 (00920) | 13:30:00 | 13.04 | -- | -- | 59 | 13.19 | 13.04 | 0.15 | 加入 |
兆豐龍頭等權重 (00921) | 14:30:00 | 17.51 | -0.01 | -0.06% | 545 | 17.61 | 17.50 | 0.11 | 加入 |
國泰台灣領袖50 (00922) | 14:30:00 | 21.94 | +0.06 | +0.27% | 6,203 | 21.99 | 21.89 | 0.10 | 加入 |
群益台ESG低碳50 (00923) | 13:30:00 | 22.09 | +0.08 | +0.36% | 2,747 | 22.10 | 22.02 | 0.08 | 加入 |
復華S&P500成長 (00924) | 14:30:00 | 26.08 | +0.47 | +1.84% | 4,617 | 26.29 | 25.97 | 0.32 | 加入 |
新光標普電動車 (00925) | 12:32:06 | 18.85 | +0.20 | +1.07% | 216 | 18.85 | 18.82 | 0.03 | 加入 |
凱基全球菁英55 (00926) | 14:30:00 | 22.53 | +0.29 | +1.30% | 3,195 | 22.53 | 22.38 | 0.15 | 加入 |
群益半導體收益 (00927) | 14:30:00 | 18.30 | +0.03 | +0.16% | 2,391 | 18.37 | 18.27 | 0.10 | 加入 |
復華台灣科技優息 (00929) | 14:30:00 | 18.20 | +0.07 | +0.39% | 54,441 | 18.21 | 18.18 | 0.03 | 加入 |
永豐ESG低碳高息 (00930) | 13:30:00 | 18.09 | +0.02 | +0.11% | 1,643 | 18.14 | 18.06 | 0.08 | 加入 |
兆豐永續高息等權 (00932) | 14:30:00 | 15.54 | +0.05 | +0.32% | 1,001 | 15.58 | 15.50 | 0.08 | 加入 |
中信成長高股息 (00934) | 14:30:00 | 18.17 | -0.03 | -0.16% | 3,569 | 18.28 | 18.15 | 0.13 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |