
|
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差▼ | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
漢唐凱基4C購02 (060519) | 12:29:42 | 2.20 | +0.30 | +15.79% | 691 | 2.31 | 1.95 | 0.36 | 加入 |
精成科國票4A購01 (065481) | 13:20:39 | 4.53 | -0.67 | -12.88% | 3 | 4.89 | 4.53 | 0.36 | 加入 |
亞翔永豐49購01 (067050) | 09:09:25 | 2.46 | +0.96 | +64.00% | 52 | 2.46 | 2.10 | 0.36 | 加入 |
健策國泰49購01 (069266) | 10:26:07 | 2.82 | -0.68 | -19.43% | 32 | 3.18 | 2.82 | 0.36 | 加入 |
勤誠群益48購01 (070566) | 10:35:43 | 4.54 | +0.20 | +4.61% | 54 | 4.84 | 4.48 | 0.36 | 加入 |
亞翔元大49購10 (074370) | 09:24:39 | 2.63 | +1.02 | +63.35% | 599 | 2.63 | 2.27 | 0.36 | 加入 |
玉晶光永豐49購03 (075869) | 12:23:05 | 1.84 | +0.31 | +20.26% | 314 | 1.89 | 1.53 | 0.36 | 加入 |
世芯國泰4A購04 (075892) | 13:24:24 | 1.76 | -0.24 | -12.00% | 27 | 2.12 | 1.76 | 0.36 | 加入 |
保瑞群益49購03 (076692) | 12:24:27 | 1.64 | +0.23 | +16.31% | 195 | 1.66 | 1.30 | 0.36 | 加入 |
迎廣群益4A購03 (077355) | 12:40:56 | 2.20 | -0.44 | -16.67% | 50 | 2.47 | 2.11 | 0.36 | 加入 |
聯鈞國票4C購04 (081959) | 13:23:04 | 2.50 | -0.24 | -8.76% | 516 | 2.86 | 2.50 | 0.36 | 加入 |
世芯凱基51購08 (082967) | 13:20:30 | 2.36 | -0.25 | -9.58% | 156 | 2.72 | 2.36 | 0.36 | 加入 |
jpp國泰51購01 (083491) | 13:23:26 | 3.10 | -0.24 | -7.19% | 232 | 3.46 | 3.10 | 0.36 | 加入 |
勤誠凱基4C購04 (084390) | 12:43:24 | 2.44 | +0.03 | +1.24% | 118 | 2.78 | 2.42 | 0.36 | 加入 |
臺股指國票48售01 (05928P) | 13:24:02 | 3.09 | +0.08 | +2.66% | 265 | 3.26 | 2.91 | 0.35 | 加入 |
漢唐凱基4C購01 (060225) | 11:18:07 | 4.14 | +0.49 | +13.42% | 17 | 4.30 | 3.95 | 0.35 | 加入 |
台積電永豐51購03 (067224) | 11:54:53 | 6.60 | -0.05 | -0.75% | 68 | 6.75 | 6.40 | 0.35 | 加入 |
川湖群益48購07 (070232) | 09:34:12 | 3.93 | -0.59 | -13.05% | 106 | 4.28 | 3.93 | 0.35 | 加入 |
牧德國票4A購01 (073228) | 11:53:01 | 6.00 | -0.10 | -1.64% | 51 | 6.20 | 5.85 | 0.35 | 加入 |
長榮元富49購03 (073270) | 13:11:53 | 6.55 | -1.20 | -15.48% | 11 | 6.90 | 6.55 | 0.35 | 加入 |
川湖群益49購02 (073549) | 10:10:33 | 2.45 | -0.37 | -13.12% | 195 | 2.80 | 2.45 | 0.35 | 加入 |
玉晶光群益49購02 (075199) | 10:22:56 | 2.24 | +0.44 | +24.44% | 110 | 2.24 | 1.89 | 0.35 | 加入 |
世芯凱基49購13 (076655) | 13:20:56 | 1.25 | -0.26 | -17.22% | 261 | 1.60 | 1.25 | 0.35 | 加入 |
世紀鋼群益4A購02 (077482) | 12:21:20 | 7.70 | +0.25 | +3.36% | 25 | 7.70 | 7.35 | 0.35 | 加入 |
漢唐國泰51購01 (078478) | 13:18:32 | 5.50 | +0.40 | +7.84% | 28 | 5.55 | 5.20 | 0.35 | 加入 |
保瑞群益4B購02 (078973) | 11:51:02 | 2.34 | +0.22 | +10.38% | 26 | 2.34 | 1.99 | 0.35 | 加入 |
漢唐元大52購01 (079873) | 12:36:41 | 3.22 | +0.29 | +9.90% | 398 | 3.44 | 3.09 | 0.35 | 加入 |
保瑞元富55購01 (079890) | 11:36:22 | 3.83 | +0.17 | +4.64% | 27 | 3.83 | 3.48 | 0.35 | 加入 |
晟銘電國票51購01 (081266) | 13:30:00 | 1.68 | -0.27 | -13.85% | 2 | 2.03 | 1.68 | 0.35 | 加入 |
台積電永豐4C購11 (082735) | 11:54:53 | 9.80 | -0.40 | -3.92% | 20 | 9.80 | 9.45 | 0.35 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |