
|
|
|
|
權證| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差▼ | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 創意凱基54購13 (041694) | 10:10:46 | 2.57 | -0.25 | -8.87% | 205 | 2.94 | 2.57 | 0.37 | 加入 |
| 日電貿國票55購01 (042128) | 10:11:28 | 1.76 | +0.29 | +19.73% | 342 | 1.76 | 1.39 | 0.37 | 加入 |
| 日電貿元大54購05 (042213) | 10:11:28 | 2.05 | +0.44 | +27.33% | 139 | 2.09 | 1.72 | 0.37 | 加入 |
| 華東國票59購02 (044292) | 10:09:33 | 3.09 | -0.12 | -3.74% | 307 | 3.36 | 2.99 | 0.37 | 加入 |
| 漢唐元大55購01 (044736) | 10:09:55 | 2.02 | +0.23 | +12.85% | 464 | 2.15 | 1.78 | 0.37 | 加入 |
| 日月光群益55購04 (045551) | 09:48:44 | 3.37 | +0.33 | +10.86% | 711 | 3.38 | 3.01 | 0.37 | 加入 |
| 漢唐元大51購12 (089256) | 09:46:49 | 0.92 | +0.34 | +58.62% | 843 | 0.92 | 0.55 | 0.37 | 加入 |
| 洋基兆豐53購01 (089469) | 09:35:52 | 1.82 | +0.07 | +4.00% | 25 | 2.09 | 1.72 | 0.37 | 加入 |
| 欣興元大53購06 (030211) | 10:02:46 | 3.00 | +0.45 | +17.65% | 146 | 3.08 | 2.72 | 0.36 | 加入 |
| 台玻富邦54購01 (032364) | 10:07:19 | 1.86 | +0.09 | +5.08% | 1,430 | 1.93 | 1.57 | 0.36 | 加入 |
| 毅嘉凱基53購02 (032521) | 10:11:30 | 1.44 | +0.54 | +60.00% | 947 | 1.52 | 1.16 | 0.36 | 加入 |
| 立隆電永豐53購01 (033609) | 09:59:47 | 4.05 | +0.65 | +19.12% | 74 | 4.05 | 3.69 | 0.36 | 加入 |
| 志聖凱基54購01 (034836) | 10:10:02 | 2.59 | +0.12 | +4.86% | 118 | 2.86 | 2.50 | 0.36 | 加入 |
| 日月光群益55購01 (036080) | 09:43:07 | 3.00 | +0.32 | +11.94% | 134 | 3.00 | 2.64 | 0.36 | 加入 |
| 台虹永豐54購01 (036107) | 10:03:15 | 1.94 | +0.28 | +16.87% | 186 | 2.14 | 1.78 | 0.36 | 加入 |
| 聯鈞第一55購01 (037241) | 09:19:37 | 2.16 | +0.11 | +5.37% | 209 | 2.16 | 1.80 | 0.36 | 加入 |
| 欣興中信55購01 (038145) | 09:45:58 | 2.57 | +0.31 | +13.72% | 165 | 2.69 | 2.33 | 0.36 | 加入 |
| 創意元富54購05 (039843) | 10:10:14 | 4.60 | -0.32 | -6.50% | 18 | 4.96 | 4.60 | 0.36 | 加入 |
| 日月光國泰55購01 (041143) | 09:49:43 | 4.03 | +0.38 | +10.41% | 48 | 4.03 | 3.67 | 0.36 | 加入 |
| 惠特元富55購03 (043781) | 10:08:27 | 4.88 | +0.34 | +7.49% | 60 | 4.88 | 4.52 | 0.36 | 加入 |
| 聯鈞凱基56購03 (043876) | 09:56:46 | 2.13 | +0.07 | +3.40% | 126 | 2.26 | 1.90 | 0.36 | 加入 |
| 南茂群益56購02 (044674) | 09:47:28 | 1.97 | +0.15 | +8.24% | 177 | 2.20 | 1.84 | 0.36 | 加入 |
| 訊芯群益56購01 (046502) | 10:08:35 | 1.63 | +0.18 | +12.41% | 207 | 1.73 | 1.37 | 0.36 | 加入 |
| 文曄永豐53購01 (086503) | 09:35:56 | 4.79 | +0.05 | +1.05% | 118 | 5.15 | 4.79 | 0.36 | 加入 |
| 智邦凱基55購01 (086796) | 09:50:38 | 3.12 | +0.71 | +29.46% | 72 | 3.12 | 2.76 | 0.36 | 加入 |
| 聯鈞元大57購01 (088517) | 09:41:25 | 2.19 | -0.01 | -0.45% | 214 | 2.26 | 1.90 | 0.36 | 加入 |
| 瀚宇博元大52購01 (030220) | 09:43:07 | 4.48 | +0.28 | +6.67% | 71 | 4.48 | 4.13 | 0.35 | 加入 |
| 奇鋐凱基52購05 (031533) | 10:02:13 | 1.87 | +0.29 | +18.35% | 39 | 1.96 | 1.61 | 0.35 | 加入 |
| 志聖元大53購01 (032615) | 09:54:34 | 1.63 | -0.01 | -0.61% | 66 | 1.82 | 1.47 | 0.35 | 加入 |
| 洋基群益52購03 (032804) | 09:41:09 | 1.16 | +0.60 | +107.14% | 309 | 1.51 | 1.16 | 0.35 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |