請選擇您需要的分類報價:  
權證
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
華邦電凱基4C購01 (074510) 10:13:07 0.36 -- -- 34 0.36 0.36 -- 加入
建準凱基4A購01 (074514) 09:10:24 0.39 -0.05 -11.36% 144 0.39 0.39 -- 加入
智原凱基4C購02 (074521) 09:24:43 0.62 -0.04 -6.06% 20 0.62 0.62 -- 加入
新日興凱基4B購01 (074523) 09:45:20 1.16 -0.11 -8.66% 5 1.16 1.16 -- 加入
億光群益49購01 (074542) 10:58:00 1.06 +0.01 +0.95% 54 1.06 1.06 -- 加入
萬海群益4A購07 (074548) 09:04:47 0.53 -0.02 -3.64% 1 0.53 0.53 -- 加入
世芯群益49購13 (074552) 12:52:18 6.90 +0.60 +9.52% 1 6.90 6.90 -- 加入
台積電凱基52售01 (07455P) 13:22:55 2.84 -0.05 -1.73% 22 2.84 2.84 -- 加入
世芯元大49購11 (074595) 09:01:11 2.51 +0.32 +14.61% 7 2.51 2.51 -- 加入
世芯元大49購12 (074596) 09:02:01 2.48 +0.07 +2.90% 8 2.48 2.48 -- 加入
台灣50元富49售03 (07459P) 13:18:24 0.31 -0.01 -3.13% 150 0.31 0.31 -- 加入
長榮兆豐4B購01 (074606) 10:28:07 0.76 +0.02 +2.70% 39 0.76 0.76 -- 加入
健鼎富邦4B購01 (074621) 13:23:49 2.15 -0.18 -7.73% 20 2.15 2.15 -- 加入
世紀鋼富邦4A購02 (074622) 09:03:32 0.48 +0.02 +4.35% 10 0.48 0.48 -- 加入
台積電凱基4A購28 (074636) 13:22:57 2.70 +0.02 +0.75% 1 2.70 2.70 -- 加入
漢翔凱基49購01 (074642) 11:53:34 0.42 +0.05 +13.51% 26 0.42 0.42 -- 加入
美費半群益49購01 (074662) 12:39:11 1.48 -0.02 -1.33% 5 1.48 1.48 -- 加入
大同群益49購02 (074674) 09:22:54 0.28 -0.04 -12.50% 4 0.28 0.28 -- 加入
威盛群益49購01 (074675) 12:30:53 0.10 -0.02 -16.67% 50 0.10 0.10 -- 加入
海華群益49購01 (074683) 09:30:37 0.49 -0.02 -3.92% 1 0.49 0.49 -- 加入
未來車元富49購01 (074696) 13:24:18 2.92 -0.03 -1.02% 5 2.92 2.92 -- 加入
建準元富4A購02 (074708) 10:31:41 1.54 +0.02 +1.32% 2 1.54 1.54 -- 加入
聯電國票49購02 (074723) 12:22:51 1.56 -0.03 -1.89% 2 1.56 1.56 -- 加入
台表科國票4B購01 (074734) 11:30:17 0.18 -0.01 -5.26% 10 0.18 0.18 -- 加入
寶成國票4A購01 (074739) 13:05:42 0.25 -0.02 -7.41% 100 0.25 0.25 -- 加入
聯電國泰4A購01 (074743) 09:01:08 1.03 -0.05 -4.63% 7 1.03 1.03 -- 加入
旺宏統一55購02 (074747) 10:52:37 0.63 -0.03 -4.55% 35 0.63 0.63 -- 加入
台積電中信49購05 (074758) 13:30:00 1.04 -0.01 -0.95% 12 1.04 1.04 -- 加入
長榮台新49購01 (074762) 09:34:40 3.49 +0.04 +1.16% 3 3.49 3.49 -- 加入
美利達永豐4B購01 (074778) 10:52:45 0.26 -0.05 -16.13% 15 0.26 0.26 -- 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 309 . 310 . 311 . 312 . 313 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 311 頁,共 11829 筆 (第 9301 - 9330 筆資料)
成交量排行 / 成交價排行 / 漲幅排行 / (看全部)
股票 成交價 漲跌 漲幅 成交張
世芯-KY 3885.00 -90.00 -2.26% 1,998
川 湖 2565.00 +45.00 +1.79% 530
緯 穎 2515.00 +5.00 +0.20% 864
大立光 2360.00 -40.00 -1.67% 219
祥 碩 1920.00 +30.00 +1.59% 762
加密貨幣
比特幣BTC 119084.47 1,439.63 1.22%
以太幣ETH 3857.51 130.27 3.50%
瑞波幣XRP 3.21 0.07 2.17%
比特幣現金BCH 605.47 48.64 8.73%
萊特幣LTC 114.60 0.78 0.69%
卡達幣ADA 0.828655 0.01 1.54%
波場幣TRX 0.321687 0.00 1.47%
恆星幣XLM 0.442301 0.01 2.51%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。