請選擇您需要的分類報價:  
權證
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
台積電元富45售02 (06853U) 09:06:31 0.03 -- -- 3 0.03 0.03 -- 加入
聯發科元富43購02 (068555) 13:10:59 2.15 +0.02 +0.94% 2 2.15 2.15 -- 加入
聯發科凱基4C購02 (069078) 09:53:39 8.70 -0.10 -1.14% 10 8.70 8.70 -- 加入
慧洋統一43購01 (069334) 13:30:00 0.26 -0.01 -3.70% 6 0.26 0.26 -- 加入
創意元富45售02 (06939U) 12:37:57 0.19 -0.02 -9.52% 51 0.19 0.19 -- 加入
中興電統一46購01 (069707) 11:03:50 0.34 -0.02 -5.56% 27 0.34 0.34 -- 加入
T50反1兆豐46購01 (070136) 13:30:00 0.02 -0.06 -75.00% 10 0.02 0.02 -- 加入
至上統一46購01 (070618) 13:23:52 0.18 -0.01 -5.26% 10 0.18 0.18 -- 加入
仲琦統一43購02 (070799) 12:59:22 0.03 -0.07 -70.00% 29 0.03 0.03 -- 加入
元債2X永豐48購01 (071074) 11:34:39 0.04 -0.01 -20.00% 225 0.04 0.04 -- 加入
大立光第一41購01 (071258) 13:18:05 0.05 -- -- 1 0.05 0.05 -- 加入
元債2X永豐4A購01 (071454) 13:16:41 0.10 -- -- 1 0.10 0.10 -- 加入
元債2X凱基47購01 (072206) 11:34:54 0.02 -0.06 -75.00% 275 0.02 0.02 -- 加入
大立光凱基4C購02 (072769) 09:48:33 0.80 -0.05 -5.88% 4 0.80 0.80 -- 加入
聯發科凱基41購02 (073335) 12:36:38 1.21 +0.01 +0.83% 51 1.21 1.21 -- 加入
鼎基群益41購01 (073540) 10:11:16 0.45 +0.01 +2.27% 100 0.45 0.45 -- 加入
台積電群益41購02 (073858) 13:24:05 21.40 +0.30 +1.42% 8 21.40 21.40 -- 加入
神達統一42售03 (07396T) 12:18:05 0.03 -- -- 385 0.03 0.03 -- 加入
三福化統一41購01 (074072) 12:17:03 0.01 -0.01 -50.00% 5 0.01 0.01 -- 加入
高力國票43售02 (07422T) 13:24:12 0.56 +0.02 +3.70% 25 0.56 0.56 -- 加入
華晶科統一41購03 (074238) 10:47:04 0.04 -0.06 -60.00% 100 0.04 0.04 -- 加入
富鼎統一41購01 (074655) 10:48:52 0.08 -0.01 -11.11% 280 0.08 0.08 -- 加入
華航統一41購02 (074934) 11:23:54 0.52 -0.03 -5.45% 99 0.52 0.52 -- 加入
玉晶光統一41購02 (074943) 09:18:28 0.32 +0.02 +6.67% 100 0.32 0.32 -- 加入
臺股指群益43購02 (075058) 09:44:02 7.90 -0.35 -4.24% 1 7.90 7.90 -- 加入
長榮統一41購03 (075133) 09:00:30 0.99 +0.01 +1.02% 30 0.99 0.99 -- 加入
萬海統一41購01 (075141) 13:07:04 0.65 -0.06 -8.45% 200 0.65 0.65 -- 加入
陽明群益43購02 (075309) 11:35:26 1.56 -0.15 -8.77% 10 1.56 1.56 -- 加入
聯發科統一47購02 (075406) 09:40:26 0.93 +0.01 +1.09% 100 0.93 0.93 -- 加入
宏達電統一43購02 (075411) 13:01:44 0.09 -0.07 -43.75% 100 0.09 0.09 -- 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 406 . 407 . 408 . 409 . 410 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 408 頁,共 12588 筆 (第 12211 - 12240 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 96798.03 -2,499.67 -2.52%
以太幣ETH 3423.67 -69.63 -1.99%
瑞波幣XRP 2.23 -0.07 -2.87%
比特幣現金BCH 458.31 -6.98 -1.50%
萊特幣LTC 105.97 -3.61 -3.29%
卡達幣ADA 0.910489 -0.01 -0.69%
波場幣TRX 0.258769 0.00 0.40%
恆星幣XLM 0.366846 -0.02 -4.17%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。