請選擇您需要的分類報價:  
權證
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
台泥國票53售01 (05363U) 10:39:19 0.48 -0.14 -22.58% 20 0.48 0.48 -- 加入
建準國票53售02 (05364U) 11:45:33 0.34 +0.05 +17.24% 600 0.34 0.34 -- 加入
滬深2X元富5A購01 (053664) 09:38:10 1.71 +0.03 +1.79% 58 1.71 1.71 -- 加入
帆宣國票53售03 (05367U) 09:27:38 0.57 -0.01 -1.72% 37 0.57 0.57 -- 加入
台積電凱基54售18 (05371U) 09:21:52 0.18 +0.02 +12.50% 100 0.18 0.18 -- 加入
臺股指凱基55售12 (05374U) 13:30:00 0.32 +0.03 +10.34% 9 0.32 0.32 -- 加入
南電群益57售02 (05384U) 12:03:36 0.11 +0.01 +10.00% 30 0.11 0.11 -- 加入
世芯統一54售02 (05387U) 09:12:23 0.80 +0.02 +2.56% 4 0.80 0.80 -- 加入
金像電統一54售04 (05389U) 11:04:55 0.14 -- -- 200 0.14 0.14 -- 加入
廣宇元富52售02 (05396U) 13:09:57 0.75 -0.06 -7.41% 5 0.75 0.75 -- 加入
群創元富52售04 (05397U) 11:56:29 0.25 -- -- 38 0.25 0.25 -- 加入
富世達國票53售02 (05400U) 09:02:39 0.06 -- -- 5 0.06 0.06 -- 加入
滬深2X中信56售01 (05406U) 13:01:20 0.46 -0.02 -4.17% 2 0.46 0.46 -- 加入
奇鋐凱基56售04 (05409U) 12:27:06 0.25 +0.03 +13.64% 450 0.25 0.25 -- 加入
台灣50元大53售11 (05416U) 09:02:36 0.10 +0.01 +11.11% 100 0.10 0.10 -- 加入
中砂國泰53售03 (05421U) 12:08:35 0.41 -0.03 -6.82% 10 0.41 0.41 -- 加入
南亞元富53售01 (05423U) 09:29:39 0.11 -- -- 20 0.11 0.11 -- 加入
臺股指群益4C購01 (054356) 13:24:17 1.46 -0.17 -10.43% 20 1.46 1.46 -- 加入
建準統一54購01 (054366) 09:24:04 0.54 -0.04 -6.90% 1 0.54 0.54 -- 加入
眾達國票53售02 (05442U) 12:40:26 0.28 -0.02 -6.67% 70 0.28 0.28 -- 加入
鈺邦國票53售03 (05443U) 09:45:55 1.31 +0.06 +4.80% 30 1.31 1.31 -- 加入
奇鋐群益54售15 (05453U) 09:05:10 0.14 -0.11 -44.00% 61 0.14 0.14 -- 加入
南電富邦53售03 (05460U) 13:21:52 0.15 +0.03 +25.00% 5 0.15 0.15 -- 加入
奇鋐凱基54售06 (05468U) 10:49:19 0.31 +0.06 +24.00% 75 0.31 0.31 -- 加入
臻鼎凱基54售07 (05470U) 09:10:30 0.90 +0.06 +7.14% 1 0.90 0.90 -- 加入
台積電統一51購01 (054717) 09:23:09 0.29 -0.06 -17.14% 39 0.29 0.29 -- 加入
臺股指元大53售20 (05474U) 09:31:53 0.37 +0.03 +8.82% 4 0.37 0.37 -- 加入
臺股指元大53售21 (05475U) 09:12:40 0.55 +0.06 +12.24% 10 0.55 0.55 -- 加入
臺股指元大56售11 (05479U) 11:57:18 0.31 +0.01 +3.33% 30 0.31 0.31 -- 加入
FB越南凱基54售02 (05481U) 11:29:00 0.27 +0.02 +8.00% 50 0.27 0.27 -- 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 416 . 417 . 418 . 419 . 420 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 418 頁,共 14183 筆 (第 12511 - 12540 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 86076.62 -4,219.81 -4.67%
以太幣ETH 2940.47 -176.27 -5.66%
瑞波幣XRP 1.89 -0.13 -6.62%
比特幣現金BCH 529.92 -50.63 -8.72%
萊特幣LTC 77.10 -4.46 -5.46%
卡達幣ADA 0.383035 -0.03 -6.82%
波場幣TRX 0.278447 0.01 2.68%
恆星幣XLM 0.218883 -0.02 -8.03%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。