請選擇您需要的分類報價:  
權證
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
聯電元富4C購01 (086186) 12:21:20 0.23 -0.02 -8.00% 10 0.23 0.23 -- 加入
鴻海元大43購04 (086219) 12:53:23 0.44 -0.10 -18.52% 10 0.44 0.44 -- 加入
美時永豐43購02 (086263) 10:04:02 0.09 -0.01 -10.00% 150 0.09 0.09 -- 加入
長榮凱基47購02 (086317) 13:10:06 0.94 +0.03 +3.30% 5 0.94 0.94 -- 加入
元債2X元富49購01 (086380) 10:58:12 0.26 -0.02 -7.14% 499 0.26 0.26 -- 加入
臺指反中信42購01 (086681) 12:35:15 0.02 +0.01 +100.00% 9 0.02 0.02 -- 加入
聯電群益43售02 (08668T) 13:18:36 0.82 +0.02 +2.50% 14 0.82 0.82 -- 加入
亞翔富邦42購01 (086697) 10:50:41 0.12 -- -- 5 0.12 0.12 -- 加入
台積電凱基4C購01 (086801) 13:13:08 5.00 +0.05 +1.01% 1 5.00 5.00 -- 加入
上銀統一43購01 (086844) 09:00:15 0.09 -0.01 -10.00% 1 0.09 0.09 -- 加入
上銀統一43購02 (086845) 09:16:35 0.23 -- -- 2 0.23 0.23 -- 加入
台達電統一46購01 (086849) 11:13:59 0.53 -- -- 264 0.53 0.53 -- 加入
長榮統一43購15 (086861) 10:04:31 0.92 -0.07 -7.07% 10 0.92 0.92 -- 加入
華晶科統一43購01 (086863) 12:19:15 0.14 -- -- 80 0.14 0.14 -- 加入
材料統一42購02 (086868) 11:38:20 0.25 -0.06 -19.35% 1,200 0.25 0.25 -- 加入
奇鋐永豐44購01 (086972) 10:21:23 0.14 -0.06 -30.00% 10 0.14 0.14 -- 加入
台積電元富44購03 (087026) 11:40:45 1.83 -0.02 -1.08% 130 1.83 1.83 -- 加入
上銀統一44購03 (087052) 12:43:43 0.22 +0.01 +4.76% 5 0.22 0.22 -- 加入
鴻海統一44購02 (087054) 09:10:46 0.53 -- -- 113 0.53 0.53 -- 加入
大同統一47購01 (087062) 09:11:01 0.10 -0.02 -16.67% 3 0.10 0.10 -- 加入
瀚宇博統一43購01 (087075) 09:40:58 0.02 -0.01 -33.33% 100 0.02 0.02 -- 加入
佳必琪統一46購01 (087078) 11:21:57 0.37 -0.01 -2.63% 5 0.37 0.37 -- 加入
鴻海凱基47購01 (087180) 13:24:52 0.91 -0.07 -7.14% 41 0.91 0.91 -- 加入
鴻海凱基4C購01 (087181) 12:03:39 1.25 -0.08 -6.02% 146 1.25 1.25 -- 加入
聯發科凱基4C購03 (087186) 11:07:45 1.32 -0.02 -1.49% 80 1.32 1.32 -- 加入
T50反1兆豐4A購01 (087230) 09:59:50 0.10 +0.04 +66.67% 4 0.10 0.10 -- 加入
S&P正2凱基44購01 (087286) 10:15:11 0.43 -0.04 -8.51% 4 0.43 0.43 -- 加入
聯發科凱基52購03 (087304) 12:31:01 1.74 +0.04 +2.35% 10 1.74 1.74 -- 加入
鴻海統一46購12 (087339) 09:33:00 0.48 -0.05 -9.43% 100 0.48 0.48 -- 加入
英業達統一4A購01 (087341) 12:08:55 0.20 -0.02 -9.09% 50 0.20 0.20 -- 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 422 . 423 . 424 . 425 . 426 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 424 頁,共 12777 筆 (第 12691 - 12720 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 94521.47 -179.37 -0.19%
以太幣ETH 3260.80 -6.72 -0.21%
瑞波幣XRP 2.51 0.17 7.12%
比特幣現金BCH 451.74 1.77 0.39%
萊特幣LTC 102.86 -1.16 -1.11%
卡達幣ADA 0.994641 0.06 6.78%
波場幣TRX 0.237665 -0.01 -2.78%
恆星幣XLM 0.427666 0.01 3.11%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。